visi filtrai

VW GOLF IV (1J1)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.0 1997.08-2002.05 69 998 51 benzininis variklis
1.0 1998.08-2002.05 58 998 43 hibridas
1.0 Turbo 1997.08-2002.05 111 998 82 benzininis variklis
1.4 16V 1997.08-2005.06 75 1390 55 benzininis variklis AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
1.6 1997.08-2004.05 100 1595 74 benzininis variklis AEH, AKL, APF
1.6 1998.12-2002.05 92 1595 68 benzininis variklis
1.6 2000.08-2005.06 102 1595 75 benzininis variklis AVU, BFQ, BJH
1.6 2001.02-2001.06 101 1598 74 benzininis variklis BAH
1.6 2003.08-2005.06 107 1595 78 benzininis variklis AWB
1.6 16V 2000.02-2005.06 105 1598 77 benzininis variklis ATN, AUS, AZD, BCB
1.6 D 1997.08-1998.07 54 1588 40 dyzelinas
1.6 FSI 2002.01-2005.06 110 1598 81 benzininis variklis BAD
1.6 Total Flex 2001.02-2005.06 101 1598 74 benzininis variklis BPA, BAH
1.8 1997.08-2005.06 125 1781 92 benzininis variklis AGN, BAF
1.8 1997.10-1999.09 90 1781 66 benzininis variklis ACC
1.8 1998.04-2002.05 105 1781 77 benzininis variklis
1.8 1999.09-2005.06 173 1781 127 benzininis variklis
1.8 4motion 1998.05-2005.06 125 1781 92 benzininis variklis AGN
1.8 GTI 1999.09-2001.12 173 1781 127 benzininis variklis
1.8 T 1997.08-2005.06 150 1781 110 benzininis variklis AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
1.8 T GTI 2001.08-2005.06 180 1781 132 benzininis variklis AUQ
1.9 SDI 1997.08-2005.06 68 1896 50 dyzelinas AGP, AQM
1.9 TD 1997.10-1999.09 75 1896 55 dyzelinas AAZ
1.9 TDI 1997.08-2004.05 110 1896 81 dyzelinas AHF, ASV
1.9 TDI 1997.10-2004.05 90 1896 66 dyzelinas AGR, ALH
1.9 TDI 1998.12-2001.06 115 1896 85 dyzelinas AJM, AUY
1.9 TDI 2000.05-2005.06 150 1896 110 dyzelinas ARL
1.9 TDI 2000.09-2005.06 101 1896 74 dyzelinas ATD, AXR
1.9 TDI 2000.11-2005.06 130 1896 96 dyzelinas ASZ
1.9 TDI 4motion 1998.07-2002.04 90 1896 66 dyzelinas AGR
1.9 TDI 4motion 1999.09-2001.06 115 1896 85 dyzelinas AJM, AUY
1.9 TDI 4motion 2000.02-2005.06 150 1896 110 dyzelinas ARL
1.9 TDI 4motion 2000.09-2005.06 101 1896 74 dyzelinas ATD
1.9 TDI 4motion 2000.11-2005.06 130 1896 96 dyzelinas ASZ
2.0 1998.07-2004.05 115 1984 85 benzininis variklis APK, AQY, AZJ, AZG, BER
2.0 4motion 2000.10-2005.06 115 1984 85 benzininis variklis AZH, AZJ
2.3 V5 1997.08-2000.10 150 2324 110 benzininis variklis AGZ
2.3 V5 2000.10-2005.06 170 2324 125 benzininis variklis AQN
2.3 V5 4motion 1998.12-2000.10 150 2324 110 benzininis variklis AGZ
2.3 V5 4motion 2000.10-2005.06 170 2324 125 benzininis variklis AQN
2.8 1997.08-2000.12 174 2771 128 benzininis variklis AHA
2.8 V6 4motion 1999.03-2005.06 204 2792 150 benzininis variklis AQP, AUE, BDE
2.8 VR6 2000.10-2002.07 177 2792 130 benzininis variklis
2.8 VR6 2002.03-2005.10 200 2792 147 benzininis variklis BDF
3.2 R32 4motion 2002.09-2005.06 241 3189 177 benzininis variklis BFH, BML
3.2 R32 4motion 2002.09-2003.12 243 3189 179 benzininis variklis BJS
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.0 1997.08-2002.05 69 998 51 benzininis variklis
1.0 1998.08-2002.05 58 998 43 hibridas
1.0 Turbo 1997.08-2002.05 111 998 82 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.4 16V 1997.08-2005.06 75 1390 55 benzininis variklis AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 1997.08-2004.05 100 1595 74 benzininis variklis AEH, AKL, APF
1.6 1998.12-2002.05 92 1595 68 benzininis variklis
1.6 2000.08-2005.06 102 1595 75 benzininis variklis AVU, BFQ, BJH
1.6 2001.02-2001.06 101 1598 74 benzininis variklis BAH
1.6 2003.08-2005.06 107 1595 78 benzininis variklis AWB
1.6 16V 2000.02-2005.06 105 1598 77 benzininis variklis ATN, AUS, AZD, BCB
1.6 D 1997.08-1998.07 54 1588 40 dyzelinas
1.6 FSI 2002.01-2005.06 110 1598 81 benzininis variklis BAD
1.6 Total Flex 2001.02-2005.06 101 1598 74 benzininis variklis BPA, BAH
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 1997.08-2005.06 125 1781 92 benzininis variklis AGN, BAF
1.8 1997.10-1999.09 90 1781 66 benzininis variklis ACC
1.8 1998.04-2002.05 105 1781 77 benzininis variklis
1.8 1999.09-2005.06 173 1781 127 benzininis variklis
1.8 4motion 1998.05-2005.06 125 1781 92 benzininis variklis AGN
1.8 GTI 1999.09-2001.12 173 1781 127 benzininis variklis
1.8 T 1997.08-2005.06 150 1781 110 benzininis variklis AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
1.8 T GTI 2001.08-2005.06 180 1781 132 benzininis variklis AUQ
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.9 SDI 1997.08-2005.06 68 1896 50 dyzelinas AGP, AQM
1.9 TD 1997.10-1999.09 75 1896 55 dyzelinas AAZ
1.9 TDI 1997.08-2004.05 110 1896 81 dyzelinas AHF, ASV
1.9 TDI 1997.10-2004.05 90 1896 66 dyzelinas AGR, ALH
1.9 TDI 1998.12-2001.06 115 1896 85 dyzelinas AJM, AUY
1.9 TDI 2000.05-2005.06 150 1896 110 dyzelinas ARL
1.9 TDI 2000.09-2005.06 101 1896 74 dyzelinas ATD, AXR
1.9 TDI 2000.11-2005.06 130 1896 96 dyzelinas ASZ
1.9 TDI 4motion 1998.07-2002.04 90 1896 66 dyzelinas AGR
1.9 TDI 4motion 1999.09-2001.06 115 1896 85 dyzelinas AJM, AUY
1.9 TDI 4motion 2000.02-2005.06 150 1896 110 dyzelinas ARL
1.9 TDI 4motion 2000.09-2005.06 101 1896 74 dyzelinas ATD
1.9 TDI 4motion 2000.11-2005.06 130 1896 96 dyzelinas ASZ
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1998.07-2004.05 115 1984 85 benzininis variklis APK, AQY, AZJ, AZG, BER
2.0 4motion 2000.10-2005.06 115 1984 85 benzininis variklis AZH, AZJ
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.3 V5 1997.08-2000.10 150 2324 110 benzininis variklis AGZ
2.3 V5 2000.10-2005.06 170 2324 125 benzininis variklis AQN
2.3 V5 4motion 1998.12-2000.10 150 2324 110 benzininis variklis AGZ
2.3 V5 4motion 2000.10-2005.06 170 2324 125 benzininis variklis AQN
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.8 1997.08-2000.12 174 2771 128 benzininis variklis AHA
2.8 V6 4motion 1999.03-2005.06 204 2792 150 benzininis variklis AQP, AUE, BDE
2.8 VR6 2000.10-2002.07 177 2792 130 benzininis variklis
2.8 VR6 2002.03-2005.10 200 2792 147 benzininis variklis BDF
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.2 R32 4motion 2002.09-2005.06 241 3189 177 benzininis variklis BFH, BML
3.2 R32 4motion 2002.09-2003.12 243 3189 179 benzininis variklis BJS

Sugeneruota per 1.445000 s.