visi filtrai

VOLVO FH II

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.09 500 12800 368 dyzelinas D13K500
500 2012.09 500 12800 368 dyzelinas D13K500
500 2012.09 500 12800 368 dyzelinas D13K500
500 2012.09 500 12800 368 dyzelinas D13K500
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
420 2012.05 420 12800 309 dyzelinas D13C420, D13K420
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas D13C460, D13K460
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.05 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13K500
500 2012.09 500 12800 368 dyzelinas D13K500
500 2012.09 500 12800 368 dyzelinas D13K500
500 2012.09 500 12800 368 dyzelinas D13K500
500 2012.09 500 12800 368 dyzelinas D13K500
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540
540 2012.05 540 12800 397 dyzelinas D13C540, D13K540

Sugeneruota per 0.647000 s.