visi filtrai

VOLVO FH

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440, D13H440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2006.09-2011.12 440 12800 324 dyzelinas
440 2006.09-2011.12 440 12800 324 dyzelinas
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2012.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2006.09-2011.12 480 12800 353 dyzelinas
480 2006.09-2011.12 480 12800 353 dyzelinas
500 2005.09 500 12800 368 dyzelinas D13B500, D13C500
500 2005.09 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2007.09 500 12800 368 dyzelinas D13B500, D13C500
500 2007.09 500 12800 368 dyzelinas D13B500, D13C500
500 2007.09 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13B500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas
500 2009.01 500-507 12800 368-373 dyzelinas
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas
540 2009.01 540-548 12800 397-403 dyzelinas
540 2009.01 540-548 12800 397-403 dyzelinas
550 2005.09 550-551 16120 404-405 dyzelinas D16C550
610 2005.09 610-612 16120 449-450 dyzelinas D16C610
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
400 2005.09 400 12800 294 dyzelinas D13A400, D13B400
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
420 2009.01 420 12800 309 dyzelinas D13C420
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440, D13H440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2005.09 440 12800 324 dyzelinas D13A440, D13B440
440 2006.09-2011.12 440 12800 324 dyzelinas
440 2006.09-2011.12 440 12800 324 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2009.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2012.01 460 12800 338 dyzelinas D13C460
460 2012.05 460 12800 338 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2005.09 480 12800 353 dyzelinas D13A480
480 2006.09-2011.12 480 12800 353 dyzelinas
480 2006.09-2011.12 480 12800 353 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
500 2005.09 500 12800 368 dyzelinas D13B500, D13C500
500 2005.09 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2007.09 500 12800 368 dyzelinas D13B500, D13C500
500 2007.09 500 12800 368 dyzelinas D13B500, D13C500
500 2007.09 500 12800 368 dyzelinas D13C500, D13B500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas D13C500
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas
500 2009.01 500 12800 368 dyzelinas
500 2009.01 500-507 12800 368-373 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
520 2005.09 520 12800 382 dyzelinas D13A520
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas D13C540
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas
540 2009.01 540 12800 397 dyzelinas
540 2009.01 540-548 12800 397-403 dyzelinas
540 2009.01 540-548 12800 397-403 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
550 2005.09 550-551 16120 404-405 dyzelinas D16C550
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
610 2005.09 610-612 16120 449-450 dyzelinas D16C610

Sugeneruota per 0.622000 s.