visi filtrai

VOLVO 240 (P242, P244)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1974.08-1976.07 82 1986 60 benzininis variklis B 20 A
2.0 1974.09-1975.12 82 1990 60 benzininis variklis
2.0 1976.08-1979.07 90 1986 66 benzininis variklis B 19 A
2.0 1978.09-1983.08 97 1986 71 benzininis variklis B 19 A, B 19 K
2.0 1982.10-1984.08 136 1986 100 benzininis variklis B 19 ET
2.0 1984.08-1985.07 103 1986 76 benzininis variklis B 200 K
2.0 1984.08-1993.12 101 1986 74 benzininis variklis B 19 E
2.0 1984.09-1993.12 121 1986 89 benzininis variklis B 200 E
2.0 1988.09-1993.12 111 1986 82 benzininis variklis B 200 F , B 19 E
2.1 1974.08-1975.07 97 2127 71 benzininis variklis B 21 A
2.1 1974.08-1980.07 122 2127 90 benzininis variklis B 21 E
2.1 1975.08-1980.07 100 2127 74 benzininis variklis B 21 A
2.1 1975.09-1979.12 124 2127 91 benzininis variklis B 21 E
2.1 1975.09-1977.12 102 2127 76 benzininis variklis B 21 A
2.1 1977.09-1978.12 104 2127 77 benzininis variklis B 21 A
2.1 1979.09-1981.12 109 2127 80 benzininis variklis B 21 F
2.1 1980.08-1984.07 107 2127 79 benzininis variklis B 21 A
2.1 1980.09-1984.12 156 2127 115 benzininis variklis B 21 ET
2.1 1983.09-1984.12 98 2127 72 benzininis variklis B 21 A
2.1 DL 1983.09-1984.12 98 2127 72 benzininis variklis B 21 A
2.1 Turbo 1980.08-1984.07 155 2127 114 benzininis variklis B 21 ET
2.3 i CAT 1986.08-1993.07 115 2316 85 benzininis variklis B 230 F
2.3 Turbo 1978.08-1980.07 140 2316 103 benzininis variklis B 23 E
2.3 Turbo 1980.08-1984.07 112 2315 82 benzininis variklis B 23 A
2.3 Turbo 1980.08-1983.07 136 2316 100 benzininis variklis B 23 E
2.3 Turbo 1981.09-1983.12 114 2316 84 benzininis variklis B 230 F
2.3 Turbo 1983.08-1985.07 131 2316 96 benzininis variklis B 230 E
2.3 Turbo 1984.08-1986.07 110 2315 81 benzininis variklis B 230 A
2.3 Turbo 1984.08-1989.12 133 2316 98 benzininis variklis B 23 E
2.3 Turbo 1986.08-1987.07 113 2315 83 benzininis variklis B 230 F
2.3 Turbo 1986.08-1988.12 115 2316 85 benzininis variklis B 230 K
2.4 D 1981.09-1984.12 83 2383 61 dyzelinas D 24
2.4 Diesel 1978.08-1985.07 82 2383 60 dyzelinas D 24
2.4 Diesel 1987.08-1993.08 79 2383 58 dyzelinas D 24
2.7 GLT6 1979.08-1980.07 141 2664 104 benzininis variklis B 27 E
2.8 1982.10-1984.09 155 2849 114 benzininis variklis B 28 E
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1974.08-1976.07 82 1986 60 benzininis variklis B 20 A
2.0 1974.09-1975.12 82 1990 60 benzininis variklis
2.0 1976.08-1979.07 90 1986 66 benzininis variklis B 19 A
2.0 1978.09-1983.08 97 1986 71 benzininis variklis B 19 A, B 19 K
2.0 1982.10-1984.08 136 1986 100 benzininis variklis B 19 ET
2.0 1984.08-1985.07 103 1986 76 benzininis variklis B 200 K
2.0 1984.08-1993.12 101 1986 74 benzininis variklis B 19 E
2.0 1984.09-1993.12 121 1986 89 benzininis variklis B 200 E
2.0 1988.09-1993.12 111 1986 82 benzininis variklis B 200 F , B 19 E
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.1 1974.08-1975.07 97 2127 71 benzininis variklis B 21 A
2.1 1974.08-1980.07 122 2127 90 benzininis variklis B 21 E
2.1 1975.08-1980.07 100 2127 74 benzininis variklis B 21 A
2.1 1975.09-1979.12 124 2127 91 benzininis variklis B 21 E
2.1 1975.09-1977.12 102 2127 76 benzininis variklis B 21 A
2.1 1977.09-1978.12 104 2127 77 benzininis variklis B 21 A
2.1 1979.09-1981.12 109 2127 80 benzininis variklis B 21 F
2.1 1980.08-1984.07 107 2127 79 benzininis variklis B 21 A
2.1 1980.09-1984.12 156 2127 115 benzininis variklis B 21 ET
2.1 1983.09-1984.12 98 2127 72 benzininis variklis B 21 A
2.1 DL 1983.09-1984.12 98 2127 72 benzininis variklis B 21 A
2.1 Turbo 1980.08-1984.07 155 2127 114 benzininis variklis B 21 ET
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.3 i CAT 1986.08-1993.07 115 2316 85 benzininis variklis B 230 F
2.3 Turbo 1978.08-1980.07 140 2316 103 benzininis variklis B 23 E
2.3 Turbo 1980.08-1984.07 112 2315 82 benzininis variklis B 23 A
2.3 Turbo 1980.08-1983.07 136 2316 100 benzininis variklis B 23 E
2.3 Turbo 1981.09-1983.12 114 2316 84 benzininis variklis B 230 F
2.3 Turbo 1983.08-1985.07 131 2316 96 benzininis variklis B 230 E
2.3 Turbo 1984.08-1986.07 110 2315 81 benzininis variklis B 230 A
2.3 Turbo 1984.08-1989.12 133 2316 98 benzininis variklis B 23 E
2.3 Turbo 1986.08-1987.07 113 2315 83 benzininis variklis B 230 F
2.3 Turbo 1986.08-1988.12 115 2316 85 benzininis variklis B 230 K
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.4 D 1981.09-1984.12 83 2383 61 dyzelinas D 24
2.4 Diesel 1978.08-1985.07 82 2383 60 dyzelinas D 24
2.4 Diesel 1987.08-1993.08 79 2383 58 dyzelinas D 24
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 GLT6 1979.08-1980.07 141 2664 104 benzininis variklis B 27 E
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.8 1982.10-1984.09 155 2849 114 benzininis variklis B 28 E

Sugeneruota per 0.602000 s.