visi filtrai

TOYOTA VENZA (GGV1_, AGV1_)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 2008.11 185 2671 136 benzininis variklis 1AR-FE
2.7 2013.09 184 2671 135 benzininis variklis 1AR-FE
2.7 4WD 2008.11 185 2671 136 benzininis variklis 1AR-FE
2.7 AWD 2013.09 184 2671 135 benzininis variklis 1AR-FE
3.5 2008.11 272 3456 200 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 2010.09-2011.12 290 3456 213 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 4WD 2008.11 272 3456 200 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 AWD 2010.09-2011.12 290 3456 213 benzininis variklis 2GR-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 2008.11 185 2671 136 benzininis variklis 1AR-FE
2.7 2013.09 184 2671 135 benzininis variklis 1AR-FE
2.7 4WD 2008.11 185 2671 136 benzininis variklis 1AR-FE
2.7 AWD 2013.09 184 2671 135 benzininis variklis 1AR-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.5 2008.11 272 3456 200 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 2010.09-2011.12 290 3456 213 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 4WD 2008.11 272 3456 200 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 AWD 2010.09-2011.12 290 3456 213 benzininis variklis 2GR-FE

Sugeneruota per 0.569000 s.