visi filtrai

TOYOTA MASTER ACE SURF autobusas

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 1985.02-1990.08 79 1812 58 benzininis variklis 2Y
1.8 1990.09-1997.08 78 1812 57 benzininis variklis 2Y-U
2.0 1985.02-1990.08 88 1998 65 benzininis variklis 3Y
2.0 1990.09-1999.08 95 1998 70 benzininis variklis 3Y-EU
2.0 4WD 1990.09-1999.08 95 1998 70 benzininis variklis 3Y-EU
2.0 D 1985.02-1993.10 67 1974 49 dyzelinas 2C
2.0 TD 1985.02-1993.10 84 1974 62 dyzelinas 2C-T
2.0 TD 4WD 1985.02-1996.12 84 1974 62 dyzelinas 2C-T
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 1985.02-1990.08 79 1812 58 benzininis variklis 2Y
1.8 1990.09-1997.08 78 1812 57 benzininis variklis 2Y-U
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1985.02-1990.08 88 1998 65 benzininis variklis 3Y
2.0 1990.09-1999.08 95 1998 70 benzininis variklis 3Y-EU
2.0 4WD 1990.09-1999.08 95 1998 70 benzininis variklis 3Y-EU
2.0 D 1985.02-1993.10 67 1974 49 dyzelinas 2C
2.0 TD 1985.02-1993.10 84 1974 62 dyzelinas 2C-T
2.0 TD 4WD 1985.02-1996.12 84 1974 62 dyzelinas 2C-T

Sugeneruota per 0.570000 s.