visi filtrai

TOYOTA CARINA II sedanas (_T17_)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.5 1987.12-1992.03 86 1498 63 benzininis variklis 5A-FE
1.5 1987.12-1992.03 87 1498 64 benzininis variklis 5A-F
1.6 (AT171) 1987.12-1990.08 90 1587 66 benzininis variklis 4A-F
1.6 (AT171) 1987.12-1992.03 102 1587 75 benzininis variklis 4A-FE
1.6 (AT171) 1987.12-1992.03 98 1587 72 benzininis variklis 4A-FE
1.6 4WD 1987.12-1992.03 120 1587 88 benzininis variklis 4A-FE
1.6 4WD 1987.12-1992.03 90 1587 66 benzininis variklis 4A-FE
1.6 4WD 1988.06-1992.03 105 1587 77 benzininis variklis 4A-FE
1.8 4WD 1987.12-1992.03 105 1838 77 benzininis variklis 4S-FI
2.0 1987.12-1992.03 128 1998 94 benzininis variklis 3S-FE
2.0 4WD 1987.12-1992.03 121 1998 89 benzininis variklis 3S-FE
2.0 D 1988.03-1992.06 73 1974 54 dyzelinas 2C
2.0 GLI (ST171) 1987.12-1992.03 121 1998 89 benzininis variklis 3S-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.5 1987.12-1992.03 86 1498 63 benzininis variklis 5A-FE
1.5 1987.12-1992.03 87 1498 64 benzininis variklis 5A-F
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 (AT171) 1987.12-1990.08 90 1587 66 benzininis variklis 4A-F
1.6 (AT171) 1987.12-1992.03 102 1587 75 benzininis variklis 4A-FE
1.6 (AT171) 1987.12-1992.03 98 1587 72 benzininis variklis 4A-FE
1.6 4WD 1987.12-1992.03 120 1587 88 benzininis variklis 4A-FE
1.6 4WD 1987.12-1992.03 90 1587 66 benzininis variklis 4A-FE
1.6 4WD 1988.06-1992.03 105 1587 77 benzininis variklis 4A-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 4WD 1987.12-1992.03 105 1838 77 benzininis variklis 4S-FI
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1987.12-1992.03 128 1998 94 benzininis variklis 3S-FE
2.0 4WD 1987.12-1992.03 121 1998 89 benzininis variklis 3S-FE
2.0 D 1988.03-1992.06 73 1974 54 dyzelinas 2C
2.0 GLI (ST171) 1987.12-1992.03 121 1998 89 benzininis variklis 3S-FE

Sugeneruota per 0.596000 s.