visi filtrai

TOYOTA CAMRY sedanas (_XV4_)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 VVT-i 2006.01-2011.09 147 1998 108 benzininis variklis 1AZ-FE
2.4 Hybrid 2006.09-2011.09 189 2362 139 benzininis variklis
2.4 VVT-i Hybrid 2006.01-2011.09 150 2362 110 hibridas 2AZ-FXE
2.4 VVTi 2006.01-2011.09 158 2362 116 benzininis variklis 2AZ-FE
2.4 VVTi 2006.01-2011.09 167 2362 123 benzininis variklis 2AZ-FE
2.4 VVTi 2006.10-2011.09 173 2362 127 benzininis variklis 2AZ-FE
2.4 VVTi Hybrid 2006.01-2011.09 143 2362 105 benzininis variklis 2AZ-FXE
2.5 2009.09-2011.09 181 2494 133 benzininis variklis 2AR-FE
2.5 VVTi 2010.01-2011.09 175 2494 129 benzininis variklis 2AR-FE
2.5 VVTi 2010.01-2011.09 169 2494 124 benzininis variklis 2AR-FE
3.5 2006.09-2011.09 272 3456 200 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 2008.01-2011.09 277 3456 204 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 2008.01-2011.09 284 3456 209 benzininis variklis 2GR-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 VVT-i 2006.01-2011.09 147 1998 108 benzininis variklis 1AZ-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.4 Hybrid 2006.09-2011.09 189 2362 139 benzininis variklis
2.4 VVT-i Hybrid 2006.01-2011.09 150 2362 110 hibridas 2AZ-FXE
2.4 VVTi 2006.01-2011.09 158 2362 116 benzininis variklis 2AZ-FE
2.4 VVTi 2006.01-2011.09 167 2362 123 benzininis variklis 2AZ-FE
2.4 VVTi 2006.10-2011.09 173 2362 127 benzininis variklis 2AZ-FE
2.4 VVTi Hybrid 2006.01-2011.09 143 2362 105 benzininis variklis 2AZ-FXE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.5 2009.09-2011.09 181 2494 133 benzininis variklis 2AR-FE
2.5 VVTi 2010.01-2011.09 175 2494 129 benzininis variklis 2AR-FE
2.5 VVTi 2010.01-2011.09 169 2494 124 benzininis variklis 2AR-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.5 2006.09-2011.09 272 3456 200 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 2008.01-2011.09 277 3456 204 benzininis variklis 2GR-FE
3.5 2008.01-2011.09 284 3456 209 benzininis variklis 2GR-FE

Sugeneruota per 0.553000 s.