visi filtrai

SUZUKI ESCUDO II (JT)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.3 2005.05-2006.07 80 1298 59 benzininis variklis G13BB
1.3 2006.08-2015.02 83 1328 61 benzininis variklis M13A
1.6 2005.10 106 1586 78 benzininis variklis M16A
1.6 (TA74) 2005.09-2015.02 99 1586 73 benzininis variklis M16A
1.6 visų ratų pavara 2005.04 106 1586 78 benzininis variklis M16A
1.6 visų ratų pavara 2005.09-2015.02 99 1586 73 benzininis variklis M16A
1.9 DDiS 2005.10-2015.02 129 1870 95 dyzelinas F9QB
1.9 DDiS (TD44, JT419) 2005.10-2015.02 129 1870 95 dyzelinas F9QB
2.0 2005.10-2015.02 140 1995 103 benzininis variklis J20A
2.0 2005.10-2015.02 140 1995 103 benzininis variklis J20A
2.0 (TD54) 2005.10-2015.02 140 1995 103 benzininis variklis J20A
2.0 HDi visų ratų pavara 2006.01-2015.02 109 1997 80 dyzelinas RHW
2.0 visų ratų pavara 2005.10-2015.02 140 1995 103 benzininis variklis J20A
2.0 visų ratų pavara 2007.07-2010.02 129 1995 95 benzininis variklis J20A
2.4 2009.01 169 2393 124 benzininis variklis J24B
2.4 2009.01 166 2393 122 benzininis variklis J24B
2.4 2009.09 169 2393 124 benzininis variklis J24B
2.4 2013.09-2015.02 163 2393 120 benzininis variklis J24B
2.4 (JT424) 2009.01 166 2393 122 benzininis variklis J24B
2.4 visų ratų pavara 2009.01 169 2393 124 benzininis variklis J24B
2.4 visų ratų pavara 2009.01 166 2393 122 benzininis variklis J24B
2.4 visų ratų pavara 2013.09-2015.02 163 2393 120 benzininis variklis J24B
2.7 2005.09-2008.12 188 2736 138 benzininis variklis H 27 A
2.7 visų ratų pavara 2005.04-2008.08 188 2737 138 benzininis variklis H 27 A
2.7 visų ratų pavara 2006.10-2007.11 171 2736 126 benzininis variklis H 27 A
3.2 2009.01-2010.12 233 3195 171 benzininis variklis N32A
3.2 visų ratų pavara 2008.06-2015.02 224 3195 165 benzininis variklis N32A
3.2 visų ratų pavara 2009.01-2015.02 233 3195 171 benzininis variklis N32A
HDi 2006.01-2015.02 109 1997 80 dyzelinas RHW
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.3 2005.05-2006.07 80 1298 59 benzininis variklis G13BB
1.3 2006.08-2015.02 83 1328 61 benzininis variklis M13A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 2005.10 106 1586 78 benzininis variklis M16A
1.6 (TA74) 2005.09-2015.02 99 1586 73 benzininis variklis M16A
1.6 visų ratų pavara 2005.04 106 1586 78 benzininis variklis M16A
1.6 visų ratų pavara 2005.09-2015.02 99 1586 73 benzininis variklis M16A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.9 DDiS 2005.10-2015.02 129 1870 95 dyzelinas F9QB
1.9 DDiS (TD44, JT419) 2005.10-2015.02 129 1870 95 dyzelinas F9QB
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 2005.10-2015.02 140 1995 103 benzininis variklis J20A
2.0 2005.10-2015.02 140 1995 103 benzininis variklis J20A
2.0 (TD54) 2005.10-2015.02 140 1995 103 benzininis variklis J20A
2.0 HDi visų ratų pavara 2006.01-2015.02 109 1997 80 dyzelinas RHW
2.0 visų ratų pavara 2005.10-2015.02 140 1995 103 benzininis variklis J20A
2.0 visų ratų pavara 2007.07-2010.02 129 1995 95 benzininis variklis J20A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.4 2009.01 169 2393 124 benzininis variklis J24B
2.4 2009.01 166 2393 122 benzininis variklis J24B
2.4 2009.09 169 2393 124 benzininis variklis J24B
2.4 2013.09-2015.02 163 2393 120 benzininis variklis J24B
2.4 (JT424) 2009.01 166 2393 122 benzininis variklis J24B
2.4 visų ratų pavara 2009.01 169 2393 124 benzininis variklis J24B
2.4 visų ratų pavara 2009.01 166 2393 122 benzininis variklis J24B
2.4 visų ratų pavara 2013.09-2015.02 163 2393 120 benzininis variklis J24B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 2005.09-2008.12 188 2736 138 benzininis variklis H 27 A
2.7 visų ratų pavara 2005.04-2008.08 188 2737 138 benzininis variklis H 27 A
2.7 visų ratų pavara 2006.10-2007.11 171 2736 126 benzininis variklis H 27 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.2 2009.01-2010.12 233 3195 171 benzininis variklis N32A
3.2 visų ratų pavara 2008.06-2015.02 224 3195 165 benzininis variklis N32A
3.2 visų ratų pavara 2009.01-2015.02 233 3195 171 benzininis variklis N32A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
HDi 2006.01-2015.02 109 1997 80 dyzelinas RHW

Sugeneruota per 0.598000 s.