visi filtrai

SKODA LAURA (1Z3)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.2 TSI 2010.02-2013.06 105 1197 77 benzininis variklis CBZB
1.4 2004.05-2006.05 75 1390 55 benzininis variklis BCA
1.4 2004.06-2013.04 80 1390 59 benzininis variklis BUD, CGGA
1.4 TSI 2008.11-2013.06 122 1390 90 benzininis variklis CAXA
1.6 2004.06-2013.06 102 1595 75 benzininis variklis BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.6 FSI 2004.02-2008.10 115 1598 85 benzininis variklis BLF
1.6 LPG 2009.08-2012.11 102 1595 75 benzininis variklis CHGA
1.6 MultiFuel 2008.01-2013.06 102 1595 75 benzininis variklis CCSA, CMXA
1.6 TDI 2009.06-2013.04 105 1598 77 dyzelinas CAYC
1.8 T 2005.09-2008.12 150 1781 110 benzininis variklis
1.8 TSI 2007.06-2013.04 160 1798 118 benzininis variklis BZB, CDAA
1.8 TSI 2009.03-2013.06 152 1798 112 benzininis variklis CDAB
1.9 TDI 2004.06-2010.12 105 1896 77 dyzelinas BKC, BJB, BXE, BLS
2.0 FSI 2004.11-2008.10 150 1984 110 benzininis variklis BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 RS 2005.10-2013.02 200 1984 147 benzininis variklis BWA, CCZA
2.0 TDI 2004.02-2010.05 136 1968 100 dyzelinas AZV
2.0 TDI 2005.11-2010.05 140 1968 103 dyzelinas BMM
2.0 TDI 2010.03-2013.06 110 1968 81 dyzelinas CLCA, CFHF
2.0 TDI 16V 2004.02-2013.04 140 1968 103 dyzelinas BKD, CFHC, CLCB
2.0 TDI RS 2006.04-2013.02 170 1968 125 dyzelinas BMN, CEGA
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.2 TSI 2010.02-2013.06 105 1197 77 benzininis variklis CBZB
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.4 2004.05-2006.05 75 1390 55 benzininis variklis BCA
1.4 2004.06-2013.04 80 1390 59 benzininis variklis BUD, CGGA
1.4 TSI 2008.11-2013.06 122 1390 90 benzininis variklis CAXA
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 2004.06-2013.06 102 1595 75 benzininis variklis BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA
1.6 FSI 2004.02-2008.10 115 1598 85 benzininis variklis BLF
1.6 LPG 2009.08-2012.11 102 1595 75 benzininis variklis CHGA
1.6 MultiFuel 2008.01-2013.06 102 1595 75 benzininis variklis CCSA, CMXA
1.6 TDI 2009.06-2013.04 105 1598 77 dyzelinas CAYC
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 T 2005.09-2008.12 150 1781 110 benzininis variklis
1.8 TSI 2007.06-2013.04 160 1798 118 benzininis variklis BZB, CDAA
1.8 TSI 2009.03-2013.06 152 1798 112 benzininis variklis CDAB
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.9 TDI 2004.06-2010.12 105 1896 77 dyzelinas BKC, BJB, BXE, BLS
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 FSI 2004.11-2008.10 150 1984 110 benzininis variklis BLR, BLY, BVY, BVZ
2.0 RS 2005.10-2013.02 200 1984 147 benzininis variklis BWA, CCZA
2.0 TDI 2004.02-2010.05 136 1968 100 dyzelinas AZV
2.0 TDI 2005.11-2010.05 140 1968 103 dyzelinas BMM
2.0 TDI 2010.03-2013.06 110 1968 81 dyzelinas CLCA, CFHF
2.0 TDI 16V 2004.02-2013.04 140 1968 103 dyzelinas BKD, CFHC, CLCB
2.0 TDI RS 2006.04-2013.02 170 1968 125 dyzelinas BMN, CEGA

Sugeneruota per 0.582000 s.