visi filtrai

SAAB 9-5 universalas (YS3E)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.9 TiD 2006.01-2009.12 150 1910 110 dyzelinas Z 19 DTH
1.9 TiD 2007.01-2009.12 175 1910 129 dyzelinas Z 19 DTR
2.0 t 1998.10-2009.12 150 1985 110 benzininis variklis B205E
2.0 t 1998.10-2009.12 192 1985 141 benzininis variklis B204R
2.0 t 2000.07-2001.07 185 1985 136 benzininis variklis B205L
2.0 t Biopower 2005.09-2009.12 179 1985 132 benzininis variklis B205E
2.0 t BioPower 2006.01-2009.12 150 1985 110 benzininis variklis B205E
2.2 TiD 2002.03-2009.12 120 2171 88 dyzelinas D223L
2.3 t 1998.10-2009.12 170 2290 125 benzininis variklis B235E
2.3 t 2001.01-2009.12 185 2290 136 benzininis variklis B235E
2.3 t 2003.09-2005.12 203 2290 149 benzininis variklis B235L
2.3 t BioPower 2006.11-2009.12 207 2290 152 benzininis variklis B235R
2.3 t BioPower 2006.11-2009.12 210 2290 154 benzininis variklis B235R
2.3 t BioPower 2007.01-2009.12 185 2290 136 benzininis variklis B235E
2.3 Turbo 1999.09-2009.12 233 2290 171 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 1999.10-2001.09 230 2290 169 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 2001.09-2009.12 250 2290 184 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 2003.06-2005.08 305 2290 224 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 2003.07-2009.12 220 2290 162 benzininis variklis B235L
2.3 Turbo 2006.01-2009.12 260 2290 191 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 2008.04-2009.12 256 2290 188 benzininis variklis B235R
3.0 1998.10-2003.12 203 2961 149 benzininis variklis B308E
3.0 TiD 2001.07-2009.12 177 2958 130 dyzelinas D308L
3.0 V6t 1998.10-2009.12 200 2962 147 benzininis variklis B308E
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.9 TiD 2006.01-2009.12 150 1910 110 dyzelinas Z 19 DTH
1.9 TiD 2007.01-2009.12 175 1910 129 dyzelinas Z 19 DTR
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 t 1998.10-2009.12 150 1985 110 benzininis variklis B205E
2.0 t 1998.10-2009.12 192 1985 141 benzininis variklis B204R
2.0 t 2000.07-2001.07 185 1985 136 benzininis variklis B205L
2.0 t Biopower 2005.09-2009.12 179 1985 132 benzininis variklis B205E
2.0 t BioPower 2006.01-2009.12 150 1985 110 benzininis variklis B205E
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.2 TiD 2002.03-2009.12 120 2171 88 dyzelinas D223L
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.3 t 1998.10-2009.12 170 2290 125 benzininis variklis B235E
2.3 t 2001.01-2009.12 185 2290 136 benzininis variklis B235E
2.3 t 2003.09-2005.12 203 2290 149 benzininis variklis B235L
2.3 t BioPower 2006.11-2009.12 207 2290 152 benzininis variklis B235R
2.3 t BioPower 2006.11-2009.12 210 2290 154 benzininis variklis B235R
2.3 t BioPower 2007.01-2009.12 185 2290 136 benzininis variklis B235E
2.3 Turbo 1999.09-2009.12 233 2290 171 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 1999.10-2001.09 230 2290 169 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 2001.09-2009.12 250 2290 184 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 2003.06-2005.08 305 2290 224 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 2003.07-2009.12 220 2290 162 benzininis variklis B235L
2.3 Turbo 2006.01-2009.12 260 2290 191 benzininis variklis B235R
2.3 Turbo 2008.04-2009.12 256 2290 188 benzininis variklis B235R
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 1998.10-2003.12 203 2961 149 benzininis variklis B308E
3.0 TiD 2001.07-2009.12 177 2958 130 dyzelinas D308L
3.0 V6t 1998.10-2009.12 200 2962 147 benzininis variklis B308E

Sugeneruota per 0.678000 s.