visi filtrai

RENAULT TRUCKS Premium 2

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
Distribution 240.18 D 2006.05 241 7200 177 dyzelinas DXi 7
Distribution 270.19 2006.10 264 7200 194 dyzelinas DXi 7
Distribution 280.18 D 2005.10 280 7200 206 dyzelinas DXi 7
Distribution 280.26 2005.10 280 7200 206 dyzelinas DXi 7
Distribution 310.18 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Distribution 310.26 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Distribution 320.18 2006.05 320 7200 235 dyzelinas DXi 7
Distribution 320.18 D 2005.10 320 7200 235 dyzelinas DXi 7
Distribution 320.26 2005.10 320 7200 235 dyzelinas DXi 7
Distribution 340.18 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Distribution 340.19 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Distribution 340.26 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Distribution 370.18 D 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Distribution 370.18 D 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Distribution 370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Distribution 380.18 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Distribution 380.19 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Distribution 380.26 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Distribution 410.18 D 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Distribution 410.18 D 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Distribution 410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Distribution 430.18 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Distribution 430.19 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Distribution 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Distribution 450.18 D 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Distribution 460.19 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Distribution 460.19 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 270.18, Lander 270.19 2006.10 264 7200 194 dyzelinas DXi 7
Lander 310.19 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Lander 310.26 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Lander 310.26 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Lander 340.18, Lander 340.19 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Lander 340.26 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Lander 340.26 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Lander 380.19 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 380.19 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 380.26 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 380.26 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 380.32 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 430.18 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.18 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.32 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 440.18 2005.10 440 10800 324 dyzelinas DXi 11
Lander 440.19 2005.10 440 10800 324 dyzelinas DXi 11
Lander 440.26 2005.10 440 10800 324 dyzelinas
Lander 440.32 2005.10 440 10800 324 dyzelinas DXi 11
Lander 460.18 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.18 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.32 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Route 330.18 T 2005.10 330 10800 243 dyzelinas DXi 11
Route 380.18 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Route 380.19 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Route 380.26 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Route 410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.18 D 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.24 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.25 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.25 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.26 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 430.18 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Route 430.19 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Route 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Route 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Route 450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.18 D 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.24 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.25 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.25 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 460.18 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Route 460.18 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Route 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Route 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
Distribution 240.18 D 2006.05 241 7200 177 dyzelinas DXi 7
Distribution 270.19 2006.10 264 7200 194 dyzelinas DXi 7
Distribution 280.18 D 2005.10 280 7200 206 dyzelinas DXi 7
Distribution 280.26 2005.10 280 7200 206 dyzelinas DXi 7
Distribution 310.18 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Distribution 310.26 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Distribution 320.18 2006.05 320 7200 235 dyzelinas DXi 7
Distribution 320.18 D 2005.10 320 7200 235 dyzelinas DXi 7
Distribution 320.26 2005.10 320 7200 235 dyzelinas DXi 7
Distribution 340.18 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Distribution 340.19 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Distribution 340.26 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Distribution 370.18 D 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Distribution 370.18 D 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Distribution 370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Distribution 380.18 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Distribution 380.19 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Distribution 380.26 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Distribution 410.18 D 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Distribution 410.18 D 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Distribution 410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Distribution 430.18 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Distribution 430.19 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Distribution 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Distribution 450.18 D 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Distribution 460.19 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Distribution 460.19 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
Lander 270.18, Lander 270.19 2006.10 264 7200 194 dyzelinas DXi 7
Lander 310.19 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Lander 310.26 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Lander 310.26 2006.10 310 7200 224 dyzelinas DXi 7
Lander 340.18, Lander 340.19 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Lander 340.26 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Lander 340.26 2006.10 340 7200 247 dyzelinas DXi 7
Lander 380.19 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 380.19 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 380.26 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 380.26 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 380.32 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Lander 430.18 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.18 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 430.32 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Lander 440.18 2005.10 440 10800 324 dyzelinas DXi 11
Lander 440.19 2005.10 440 10800 324 dyzelinas DXi 11
Lander 440.26 2005.10 440 10800 324 dyzelinas
Lander 440.32 2005.10 440 10800 324 dyzelinas DXi 11
Lander 460.18 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.18 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Lander 460.32 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
Route 330.18 T 2005.10 330 10800 243 dyzelinas DXi 11
Route 380.18 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Route 380.19 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Route 380.26 2006.10 381 10800 280 dyzelinas DXi 11
Route 410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.18 D 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.24 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.25 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.25 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 410.26 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
Route 430.18 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Route 430.19 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Route 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Route 430.26 2006.10 430 10800 316 dyzelinas DXi 11
Route 450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.18 D 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.24 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.25 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.25 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Route 460.18 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Route 460.18 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Route 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11
Route 460.26 2006.10 460 10800 339 dyzelinas DXi 11

Sugeneruota per 0.598000 s.