visi filtrai

RENAULT TRUCKS Kerax

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
260.18 1997.06 256 9839 188 dyzelinas MIDR 06.20.45 C/4
260.18/B 1997.06 256 9839 188 dyzelinas MIDR 06.20.45 C/4
270.18 2001.01 265 11100 195 dyzelinas dCi 11-270
270.18 2001.01 265 11100 195 dyzelinas dCi 11-270
300.18/B 1997.06 298 9839 219 dyzelinas MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 1997.06 298 9839 219 dyzelinas MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 1997.06 298 9839 219 dyzelinas MIDR 06.20.45 D/41
300.26/B 1997.06 298 9839 219 dyzelinas MIDR 06.20.45 D/41
320.18 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
320.18 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
320.26 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
320.26 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
320.26 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
340.18 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.18/B 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.26 1997.06-2001.01 338 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.26/B 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
350.34 2003.01 347 11100 255 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/3
370.18 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.18 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.18 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.18 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.18 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.18 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.18 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.32 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.32 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.32 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.32 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.32 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.32 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
385.18 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.18/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.26 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.26/A,385.26/B,385.26/C 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.26/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.26T 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.32/A,385.32/B,385.32/C 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.32/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
400.18 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.26 1998.09 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.26/A,400.26/B,400.26/C 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.26T 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.32/A,400.32/B,400.32/C 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.32 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.32 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.32 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
420.18 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.18 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.18 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.18 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.32 2001.10 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.32 2001.10 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.32 2001.10 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.34 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.32 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.32 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.32 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
460.32 2006.05 461 12800 339 dyzelinas DXi 13
460.32 2006.05 461 12800 339 dyzelinas DXi 13
460.32 2006.05 461 12800 339 dyzelinas DXi 13
500.32 2006.05 500 12800 368 dyzelinas DXi 13
500.32 2006.05 500 12800 368 dyzelinas DXi 13
500.32 2006.05 500 12800 368 dyzelinas DXi 13
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
260.18 1997.06 256 9839 188 dyzelinas MIDR 06.20.45 C/4
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
260.18/B 1997.06 256 9839 188 dyzelinas MIDR 06.20.45 C/4
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
270.18 2001.01 265 11100 195 dyzelinas dCi 11-270
270.18 2001.01 265 11100 195 dyzelinas dCi 11-270
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
300.18/B 1997.06 298 9839 219 dyzelinas MIDR 06.20.45 D/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
300.26/A,300.26/B 1997.06 298 9839 219 dyzelinas MIDR 06.20.45 D/41
300.26/A,300.26/B 1997.06 298 9839 219 dyzelinas MIDR 06.20.45 D/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
300.26/B 1997.06 298 9839 219 dyzelinas MIDR 06.20.45 D/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320.18 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
320.18 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320.26 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
320.26 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
320.26 2001.01 313 11100 230 dyzelinas dCi 11G
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340.18 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340.18/B 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340.26 1997.06-2001.01 338 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340.26/A,340.26/B 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.26/A,340.26/B 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340.26/B 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340.32/A 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
340.32/A 1997.06 339 9839 249 dyzelinas MIDR 06.20.45 E/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
350.34 2003.01 347 11100 255 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/3
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
370.18 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.18 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.18 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.18 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.18 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.18 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.18 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.26 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
370.32 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.32 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.32 2001.01 362 11100 266 dyzelinas dCi 11E
370.32 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.32 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
370.32 2005.10 370 10800 272 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.18 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.18/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.18T 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
385.18T 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.26 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.26/A,385.26/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.26/A,385.26/B,385.26/C 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.26/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.26T 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.32/A,385.32/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.32/A,385.32/B,385.32/C 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385.32/B 1997.06 381 11100 280 dyzelinas MIDR 06.23.56 A/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400.18 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400.18T 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.18T 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400.26 1998.09 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400.26/A,400.26/B,400.26/C 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400.26/B 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.26/B 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400.26T 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400.32/A,400.32/B,400.32/C 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
400.32/B 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
400.32/B 2000.01 392 11100 288 dyzelinas MIDR 06.23.56 B/41
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.18 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.26 2005.10 410 10800 302 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
410.32 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.32 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
410.32 2005.10 411 10800 302 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420.18 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.18 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.18 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.18 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.26 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420.32 2001.10 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.32 2001.10 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
420.32 2001.10 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420.34 2001.01 412 11100 303 dyzelinas dCi 11C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.18 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.26 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
450.32 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.32 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
450.32 2005.10 450 10800 331 dyzelinas DXi 11
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
460.32 2006.05 461 12800 339 dyzelinas DXi 13
460.32 2006.05 461 12800 339 dyzelinas DXi 13
460.32 2006.05 461 12800 339 dyzelinas DXi 13
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
500.32 2006.05 500 12800 368 dyzelinas DXi 13
500.32 2006.05 500 12800 368 dyzelinas DXi 13
500.32 2006.05 500 12800 368 dyzelinas DXi 13

Sugeneruota per 0.666000 s.