visi filtrai

PORSCHE 911 kabrioletas (997)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 325 3596 239 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2005.07 320 3596 235 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 329 3596 242 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 2008.06-2011.12 345 3614 254 benzininis variklis MA1.02
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 325 3596 239 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 329 3596 242 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 4 2008.06-2012.12 345 3614 254 benzininis variklis MA1.02
3.6 Carrera 4 2010.09-2011.12 537 3614 395 benzininis variklis
3.6 Carrera 4 2011.09-2012.12 350 3614 257 benzininis variklis
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 480 3600 353 benzininis variklis M 97.70
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 420 3600 309 benzininis variklis M 96.70
3.8 Carrera 2011.09-2012.12 405 3800 298 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2009.06-2012.12 408 3800 300 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 benzininis variklis
3.8 Carrera 4S 2005.04-2008.12 355 3824 261 benzininis variklis M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.04-2010.12 359 3824 264 benzininis variklis M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.08-2008.12 381 3824 280 benzininis variklis M 97.01S
3.8 Carrera 4S 2008.06-2012.12 385 3800 283 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera GTS 2009.06-2011.12 408 3800 300 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 355 3824 261 benzininis variklis M 97.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 359 3824 264 benzininis variklis M 97.01
3.8 Carrera S 2005.08-2008.12 381 3824 280 benzininis variklis M 97.01S
3.8 Carrera S 2008.06-2011.12 385 3800 283 benzininis variklis MA1.01
3.8 Turbo 2009.09-2012.12 500 3800 368 benzininis variklis MA1.70
3.8 Turbo S 2010.02-2012.12 530 3800 390 benzininis variklis MA1.70
3.8 Turbo S 2010.09-2011.12 537 3800 395 benzininis variklis MA1.70
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 325 3596 239 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2005.07 320 3596 235 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 2005.04-2008.12 329 3596 242 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 2008.06-2011.12 345 3614 254 benzininis variklis MA1.02
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 325 3596 239 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 4 2005.04-2008.12 329 3596 242 benzininis variklis M 96.05
3.6 Carrera 4 2008.06-2012.12 345 3614 254 benzininis variklis MA1.02
3.6 Carrera 4 2010.09-2011.12 537 3614 395 benzininis variklis
3.6 Carrera 4 2011.09-2012.12 350 3614 257 benzininis variklis
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 480 3600 353 benzininis variklis M 97.70
3.6 Turbo 2007.09-2009.12 420 3600 309 benzininis variklis M 96.70
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.8 Carrera 2011.09-2012.12 405 3800 298 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2009.06-2012.12 408 3800 300 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera 4 GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 benzininis variklis
3.8 Carrera 4S 2005.04-2008.12 355 3824 261 benzininis variklis M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.04-2010.12 359 3824 264 benzininis variklis M 97.01
3.8 Carrera 4S 2005.08-2008.12 381 3824 280 benzininis variklis M 97.01S
3.8 Carrera 4S 2008.06-2012.12 385 3800 283 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera GTS 2009.06-2011.12 408 3800 300 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera GTS 2012.03-2012.12 413 3800 304 benzininis variklis MA1.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 355 3824 261 benzininis variklis M 97.01
3.8 Carrera S 2005.04-2008.12 359 3824 264 benzininis variklis M 97.01
3.8 Carrera S 2005.08-2008.12 381 3824 280 benzininis variklis M 97.01S
3.8 Carrera S 2008.06-2011.12 385 3800 283 benzininis variklis MA1.01
3.8 Turbo 2009.09-2012.12 500 3800 368 benzininis variklis MA1.70
3.8 Turbo S 2010.02-2012.12 530 3800 390 benzininis variklis MA1.70
3.8 Turbo S 2010.09-2011.12 537 3800 395 benzininis variklis MA1.70

Sugeneruota per 0.377000 s.