visi filtrai

MERCURY MOUNTAINEER

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.0 2000.10-2005.12 207 3998 152 benzininis variklis
4.0 2001.09-2005.12 212 3998 156 benzininis variklis
4.0 Flexfuel 2001.09-2005.12 212 3998 156 benzininis variklis
4.0 Flexfuel visų ratų pavara 2001.09-2005.12 212 3998 156 benzininis variklis
4.0 visų ratų pavara 2000.10-2005.12 207 3998 152 benzininis variklis
4.0 visų ratų pavara 2001.09-2005.12 212 3998 156 benzininis variklis
4.6 2000.10-2005.12 242 4601 178 benzininis variklis
4.6 2000.10-2005.12 242 4601 178 benzininis variklis
4.6 2005.09-2005.12 292 4601 215 benzininis variklis
4.6 visų ratų pavara 2000.10-2005.12 242 4601 178 benzininis variklis
4.6 visų ratų pavara 2005.09-2005.12 292 4601 215 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.0 2000.10-2005.12 207 3998 152 benzininis variklis
4.0 2001.09-2005.12 212 3998 156 benzininis variklis
4.0 Flexfuel 2001.09-2005.12 212 3998 156 benzininis variklis
4.0 Flexfuel visų ratų pavara 2001.09-2005.12 212 3998 156 benzininis variklis
4.0 visų ratų pavara 2000.10-2005.12 207 3998 152 benzininis variklis
4.0 visų ratų pavara 2001.09-2005.12 212 3998 156 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.6 2000.10-2005.12 242 4601 178 benzininis variklis
4.6 2000.10-2005.12 242 4601 178 benzininis variklis
4.6 2005.09-2005.12 292 4601 215 benzininis variklis
4.6 visų ratų pavara 2000.10-2005.12 242 4601 178 benzininis variklis
4.6 visų ratų pavara 2005.09-2005.12 292 4601 215 benzininis variklis

Sugeneruota per 1.598000 s.