visi filtrai

MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
200 (204.934) 2013.08 184 1991 135 benzininis variklis M 274.920
200 CDI (204.901) 2010.07 143 2143 105 dyzelinas OM 651.913, OM 651.916
200 CDI (204.901) 2013.12 136 2143 100 dyzelinas OM 651.916
220 CDI (204.902) 2008.12 170 2143 125 dyzelinas OM 651.916
220 CDI (204.902) 2008.12 163 2143 120 dyzelinas OM 651.916
220 CDI 4-matic (204.984) 2008.12 163 2143 120 dyzelinas OM 651.912
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 2008.12 170 2143 125 dyzelinas OM 651.912
250 (204.936) 2013.08 211 1991 155 benzininis variklis M 274.920
250 4-matic (204.937) 2013.08 211 1991 155 benzininis variklis M 274.920
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 2009.09 204 2143 150 dyzelinas OM 651.912
280 4-matic (204.981) 2008.06-2009.06 231 2996 170 benzininis variklis M 272.948
300 (204.956) 2009.04 272 3498 200 benzininis variklis M 272.991
300 4-matic 2009.09 248 3498 182 benzininis variklis M 276.957
300 4-matic 2009.09 252 3498 185 benzininis variklis M 276.957
300 4-matic (204.981) 2009.07-2011.04 231 2996 170 benzininis variklis M 272.948
320 CDI 4-matic (204.983) 2008.06 224 2987 165 dyzelinas OM 642.961
350 (204.956) 2009.04 272 3498 200 benzininis variklis M 272.991
350 4-matic (204.987) 2008.06-2011.04 272 3498 200 benzininis variklis M 272.971
350 4-matic (204.988) 2008.06 306 3498 225 benzininis variklis M 276.957
350 CDI 4-matic (204.992) 2009.07-2010.01 224 2987 165 dyzelinas OM 642.832
350 CDI 4-matic (204.992) 2010.02-2010.05 231 2987 170 dyzelinas OM 642.832
350 CDI 4-matic (204.993) 2012.07 265 2987 195 dyzelinas OM 642.835
350 CGI 2012.09 306 3498 225 benzininis variklis M 276.957
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
200 (204.934) 2013.08 184 1991 135 benzininis variklis M 274.920
200 CDI (204.901) 2010.07 143 2143 105 dyzelinas OM 651.913, OM 651.916
200 CDI (204.901) 2013.12 136 2143 100 dyzelinas OM 651.916
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
220 CDI (204.902) 2008.12 170 2143 125 dyzelinas OM 651.916
220 CDI (204.902) 2008.12 163 2143 120 dyzelinas OM 651.916
220 CDI 4-matic (204.984) 2008.12 163 2143 120 dyzelinas OM 651.912
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 2008.12 170 2143 125 dyzelinas OM 651.912
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
250 (204.936) 2013.08 211 1991 155 benzininis variklis M 274.920
250 4-matic (204.937) 2013.08 211 1991 155 benzininis variklis M 274.920
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 2009.09 204 2143 150 dyzelinas OM 651.912
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
280 4-matic (204.981) 2008.06-2009.06 231 2996 170 benzininis variklis M 272.948
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
300 (204.956) 2009.04 272 3498 200 benzininis variklis M 272.991
300 4-matic 2009.09 248 3498 182 benzininis variklis M 276.957
300 4-matic 2009.09 252 3498 185 benzininis variklis M 276.957
300 4-matic (204.981) 2009.07-2011.04 231 2996 170 benzininis variklis M 272.948
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320 CDI 4-matic (204.983) 2008.06 224 2987 165 dyzelinas OM 642.961
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
350 (204.956) 2009.04 272 3498 200 benzininis variklis M 272.991
350 4-matic (204.987) 2008.06-2011.04 272 3498 200 benzininis variklis M 272.971
350 4-matic (204.988) 2008.06 306 3498 225 benzininis variklis M 276.957
350 CDI 4-matic (204.992) 2009.07-2010.01 224 2987 165 dyzelinas OM 642.832
350 CDI 4-matic (204.992) 2010.02-2010.05 231 2987 170 dyzelinas OM 642.832
350 CDI 4-matic (204.993) 2012.07 265 2987 195 dyzelinas OM 642.835
350 CGI 2012.09 306 3498 225 benzininis variklis M 276.957

Sugeneruota per 0.578000 s.