visi filtrai

MAZDA 626 Mk V (GF)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 1997.07-1999.07 107 1598 79 benzininis variklis B6EW
1.8 1997.05-1999.12 90 1840 66 benzininis variklis FPY3
1.8 1999.12-2002.10 100 1840 74 benzininis variklis FP9A
1.9 1997.05-1999.12 90 1840 66 benzininis variklis FPY3
1.9 1999.12-2002.10 100 1840 74 benzininis variklis FP9A
2.0 1997.05-2002.10 115 1991 85 benzininis variklis FS
2.0 1998.01-2002.10 126 1991 93 benzininis variklis FS
2.0 1998.04-2002.10 136 1991 100 benzininis variklis FS2C
2.0 1999.09-2000.12 132 1991 97 benzininis variklis
2.0 DI TD 1998.04-2002.10 90 1998 66 dyzelinas RF3F
2.0 TD 2000.10-2002.10 110 1998 81 dyzelinas RF59
2.0 Turbo DI 1998.04-2002.10 101 1998 74 dyzelinas
2.5 2000.09-2002.10 166 2497 122 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 1997.07-1999.07 107 1598 79 benzininis variklis B6EW
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 1997.05-1999.12 90 1840 66 benzininis variklis FPY3
1.8 1999.12-2002.10 100 1840 74 benzininis variklis FP9A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.9 1997.05-1999.12 90 1840 66 benzininis variklis FPY3
1.9 1999.12-2002.10 100 1840 74 benzininis variklis FP9A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1997.05-2002.10 115 1991 85 benzininis variklis FS
2.0 1998.01-2002.10 126 1991 93 benzininis variklis FS
2.0 1998.04-2002.10 136 1991 100 benzininis variklis FS2C
2.0 1999.09-2000.12 132 1991 97 benzininis variklis
2.0 DI TD 1998.04-2002.10 90 1998 66 dyzelinas RF3F
2.0 TD 2000.10-2002.10 110 1998 81 dyzelinas RF59
2.0 Turbo DI 1998.04-2002.10 101 1998 74 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.5 2000.09-2002.10 166 2497 122 benzininis variklis

Sugeneruota per 1.597000 s.