visi filtrai

MAZDA 6 (GG)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 2002.08-2007.08 120 1798 88 benzininis variklis L813, L823, L828
2.0 2002.06-2007.08 141 1999 104 benzininis variklis LF17, LF18
2.0 2005.03-2007.08 147 1999 108 benzininis variklis LFF7
2.0 DI 2002.06-2007.08 136 1998 100 dyzelinas RF5C
2.0 DI 2002.08-2007.08 121 1998 89 dyzelinas RF5C
2.0 DI 2005.06-2007.08 143 1998 105 dyzelinas RF7J
2.3 AWD 2005.09-2006.12 277 2260 204 benzininis variklis L3-VDT
2.3 AWD 2006.09-2007.12 273 2260 201 benzininis variklis
2.3 MPS Turbo 2005.12-2007.08 260 2261 191 benzininis variklis L3KG
2.3 Turbo 2002.06-2007.08 166 2261 122 benzininis variklis L3C1
2.3 Turbo 2003.07-2005.02 162 2261 119 benzininis variklis L3X
2.3 Turbo 2005.03-2007.07 163 2261 120 benzininis variklis L3C1
2.3 Turbo 2006.09-2007.08 138 2260 103 benzininis variklis
2.3 Turbo 2006.09-2008.12 158 2261 116 benzininis variklis L3X
3.0 2003.07-2005.02 220 2967 162 benzininis variklis
3.0 2005.02-2006.12 218 2967 160 benzininis variklis
3.0 2005.03-2007.08 223 2967 164 benzininis variklis
3.0 2006.09-2008.12 215 2967 158 benzininis variklis AJ
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 2002.08-2007.08 120 1798 88 benzininis variklis L813, L823, L828
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 2002.06-2007.08 141 1999 104 benzininis variklis LF17, LF18
2.0 2005.03-2007.08 147 1999 108 benzininis variklis LFF7
2.0 DI 2002.06-2007.08 136 1998 100 dyzelinas RF5C
2.0 DI 2002.08-2007.08 121 1998 89 dyzelinas RF5C
2.0 DI 2005.06-2007.08 143 1998 105 dyzelinas RF7J
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.3 AWD 2005.09-2006.12 277 2260 204 benzininis variklis L3-VDT
2.3 AWD 2006.09-2007.12 273 2260 201 benzininis variklis
2.3 MPS Turbo 2005.12-2007.08 260 2261 191 benzininis variklis L3KG
2.3 Turbo 2002.06-2007.08 166 2261 122 benzininis variklis L3C1
2.3 Turbo 2003.07-2005.02 162 2261 119 benzininis variklis L3X
2.3 Turbo 2005.03-2007.07 163 2261 120 benzininis variklis L3C1
2.3 Turbo 2006.09-2007.08 138 2260 103 benzininis variklis
2.3 Turbo 2006.09-2008.12 158 2261 116 benzininis variklis L3X
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 2003.07-2005.02 220 2967 162 benzininis variklis
3.0 2005.02-2006.12 218 2967 160 benzininis variklis
3.0 2005.03-2007.08 223 2967 164 benzininis variklis
3.0 2006.09-2008.12 215 2967 158 benzininis variklis AJ

Sugeneruota per 0.537000 s.