visi filtrai

MAZDA 3 sedanas (BM)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.5 2013.09 111 1496 82 benzininis variklis P5-VPS
1.5 2013.10 120 1496 88 benzininis variklis P5Y1
1.5 2014.10 100 1496 74 benzininis variklis P5Y1
1.5 4WD 2014.10 111 1496 82 benzininis variklis P5-VPS
1.5 D 2016.02 105 1498 77 dyzelinas S5Y5
1.6 2013.09 104 1598 77 benzininis variklis Z6Y1, Z6Y3
2.0 2013.09 120 1998 88 benzininis variklis PEY7
2.0 2013.11 155 1998 114 benzininis variklis LFX
2.0 2013.11 150 1998 110 benzininis variklis PEY7
2.0 2014.11 165 1998 121 benzininis variklis PEX2
2.0 Hybrid 2014.10 99 1997 73 hibridas PE-VPH
2.0 Hybrid 2014.10 82 1997 60 hibridas
2.2 D 2013.09 150 2191 110 dyzelinas SHY1
2.2 D 2014.10 175 2188 129 dyzelinas
2.5 2013.11 188 2488 138 benzininis variklis PYY1
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.5 2013.09 111 1496 82 benzininis variklis P5-VPS
1.5 2013.10 120 1496 88 benzininis variklis P5Y1
1.5 2014.10 100 1496 74 benzininis variklis P5Y1
1.5 4WD 2014.10 111 1496 82 benzininis variklis P5-VPS
1.5 D 2016.02 105 1498 77 dyzelinas S5Y5
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 2013.09 104 1598 77 benzininis variklis Z6Y1, Z6Y3
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 2013.09 120 1998 88 benzininis variklis PEY7
2.0 2013.11 155 1998 114 benzininis variklis LFX
2.0 2013.11 150 1998 110 benzininis variklis PEY7
2.0 2014.11 165 1998 121 benzininis variklis PEX2
2.0 Hybrid 2014.10 99 1997 73 hibridas PE-VPH
2.0 Hybrid 2014.10 82 1997 60 hibridas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.2 D 2013.09 150 2191 110 dyzelinas SHY1
2.2 D 2014.10 175 2188 129 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.5 2013.11 188 2488 138 benzininis variklis PYY1

Sugeneruota per 0.583000 s.