visi filtrai

LEXUS LS (UVF4_, USF4_)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
460 2006.04 381 4608 280 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2008.05 347 4608 255 benzininis variklis 1UR-FE
460 2008.12 385 4608 283 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2009.10 367 4608 270 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2011.09 364 4608 268 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2012.09 392 4608 288 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2012.09 388 4608 285 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2013.01 354 4608 260 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2008.12 367 4608 270 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2009.10 385 4608 283 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2011.09 364 4608 268 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2012.09 370 4608 272 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2014.09 392 4608 288 benzininis variklis 1UR-FSE
600h 2007.08 394 4969 290 hibridas 2UR-FSE
600h AWD 2007.09 445 4968 327 hibridas 2UR-FSE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
460 2006.04 381 4608 280 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2008.05 347 4608 255 benzininis variklis 1UR-FE
460 2008.12 385 4608 283 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2009.10 367 4608 270 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2011.09 364 4608 268 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2012.09 392 4608 288 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2012.09 388 4608 285 benzininis variklis 1UR-FSE
460 2013.01 354 4608 260 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2008.12 367 4608 270 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2009.10 385 4608 283 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2011.09 364 4608 268 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2012.09 370 4608 272 benzininis variklis 1UR-FSE
460 AWD 2014.09 392 4608 288 benzininis variklis 1UR-FSE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
600h 2007.08 394 4969 290 hibridas 2UR-FSE
600h AWD 2007.09 445 4968 327 hibridas 2UR-FSE

Sugeneruota per 0.378000 s.