visi filtrai

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 D 4x4 2005.02-2013.03 190 2720 140 dyzelinas 276DT
3.0 D 4x4 2009.09-2013.03 245 2993 180 dyzelinas 30DDTX
3.0 D 4x4 2010.05-2013.03 211 2993 155 dyzelinas 30DDTX
3.0 D 4x4 2011.06-2013.03 256 2993 188 dyzelinas 30DDTX
3.0 D 4x4 2012.08-2013.03 249 2993 183 dyzelinas 306DT
3.6 D 4x4 2006.04-2013.03 272 3628 200 dyzelinas 368DT
4.2 4x4 2005.02-2013.03 390 4197 287 benzininis variklis 428PS
4.2 4x4 2005.09-2009.09 405 4196 298 benzininis variklis 428PS
4.4 4x4 2005.02-2013.03 299 4394 220 benzininis variklis 448PN
5.0 2009.07-2013.03 375 4999 276 benzininis variklis 508PN
5.0 4x4 2009.04-2013.03 506 4999 372 benzininis variklis 508PS
5.0 4x4 2009.07-2013.03 375 4999 276 benzininis variklis 508PN
5.0 4x4 2009.09-2013.03 510 4999 375 benzininis variklis 508PS
5.0 4x4 2009.09-2012.12 297 4999 218 benzininis variklis
5.0 V8 HN HSE 2009.07-2013.03 375 4999 276 benzininis variklis 508PN
5.0 V8 SC HSE 2009.09-2013.03 510 4999 375 benzininis variklis 508PS
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 D 4x4 2005.02-2013.03 190 2720 140 dyzelinas 276DT
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 D 4x4 2009.09-2013.03 245 2993 180 dyzelinas 30DDTX
3.0 D 4x4 2010.05-2013.03 211 2993 155 dyzelinas 30DDTX
3.0 D 4x4 2011.06-2013.03 256 2993 188 dyzelinas 30DDTX
3.0 D 4x4 2012.08-2013.03 249 2993 183 dyzelinas 306DT
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.6 D 4x4 2006.04-2013.03 272 3628 200 dyzelinas 368DT
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.2 4x4 2005.02-2013.03 390 4197 287 benzininis variklis 428PS
4.2 4x4 2005.09-2009.09 405 4196 298 benzininis variklis 428PS
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.4 4x4 2005.02-2013.03 299 4394 220 benzininis variklis 448PN
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
5.0 2009.07-2013.03 375 4999 276 benzininis variklis 508PN
5.0 4x4 2009.04-2013.03 506 4999 372 benzininis variklis 508PS
5.0 4x4 2009.07-2013.03 375 4999 276 benzininis variklis 508PN
5.0 4x4 2009.09-2013.03 510 4999 375 benzininis variklis 508PS
5.0 4x4 2009.09-2012.12 297 4999 218 benzininis variklis
5.0 V8 HN HSE 2009.07-2013.03 375 4999 276 benzininis variklis 508PN
5.0 V8 SC HSE 2009.09-2013.03 510 4999 375 benzininis variklis 508PS

Sugeneruota per 0.732000 s.