visi filtrai

JAGUAR XF (_J05_, CC9)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 2012.06-2015.04 241 1999 177 benzininis variklis 204PT
2.0 2012.06-2015.04 243 1999 179 benzininis variklis 204PT
2.2 D 2011.04-2015.04 163 2179 120 dyzelinas 224DT
2.2 D 2011.05-2015.04 190 2179 140 dyzelinas 224DT
2.2 D 2012.03-2015.04 200 2179 147 dyzelinas 224DT
2.7 D 2008.03-2015.04 207 2720 152 dyzelinas AJD
3.0 2008.03-2015.04 243 2967 179 benzininis variklis FB
3.0 2008.03-2015.04 238 2967 175 benzininis variklis AJ6WG
3.0 2012.03-2015.04 340 2995 250 benzininis variklis AJ 126
3.0 AWD 2012.10-2015.04 340 2995 250 benzininis variklis AJ 126
3.0 D 2009.03-2015.04 211 2993 155 dyzelinas AJV6D
3.0 D 2009.03-2015.04 241 2993 177 dyzelinas AJV6D, 306DT
3.0 D 2009.03-2015.04 275 2993 202 dyzelinas AJV6D, 306DT
4.2 2008.03-2015.04 298 4196 219 benzininis variklis SV82G
4.2 2008.09-2009.12 396 4196 291 benzininis variklis
4.2 2008.09-2010.12 296 4196 218 benzininis variklis SV82G
4.2 Kompressor 2008.03-2015.04 416 4196 306 benzininis variklis SV8TS
5.0 2009.03-2015.04 385 5000 283 benzininis variklis 508PN
5.0 2009.09-2012.12 296 5000 218 benzininis variklis
5.0 Kompressor 2009.01-2015.04 471 5000 346 benzininis variklis 508PS
5.0 Kompressor 2009.03-2015.04 510 5000 375 benzininis variklis 508PS
5.0 XFR-S 2012.10-2015.04 550 5000 405 benzininis variklis 508PS
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 2012.06-2015.04 241 1999 177 benzininis variklis 204PT
2.0 2012.06-2015.04 243 1999 179 benzininis variklis 204PT
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.2 D 2011.04-2015.04 163 2179 120 dyzelinas 224DT
2.2 D 2011.05-2015.04 190 2179 140 dyzelinas 224DT
2.2 D 2012.03-2015.04 200 2179 147 dyzelinas 224DT
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 D 2008.03-2015.04 207 2720 152 dyzelinas AJD
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 2008.03-2015.04 243 2967 179 benzininis variklis FB
3.0 2008.03-2015.04 238 2967 175 benzininis variklis AJ6WG
3.0 2012.03-2015.04 340 2995 250 benzininis variklis AJ 126
3.0 AWD 2012.10-2015.04 340 2995 250 benzininis variklis AJ 126
3.0 D 2009.03-2015.04 211 2993 155 dyzelinas AJV6D
3.0 D 2009.03-2015.04 241 2993 177 dyzelinas AJV6D, 306DT
3.0 D 2009.03-2015.04 275 2993 202 dyzelinas AJV6D, 306DT
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.2 2008.03-2015.04 298 4196 219 benzininis variklis SV82G
4.2 2008.09-2009.12 396 4196 291 benzininis variklis
4.2 2008.09-2010.12 296 4196 218 benzininis variklis SV82G
4.2 Kompressor 2008.03-2015.04 416 4196 306 benzininis variklis SV8TS
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
5.0 2009.03-2015.04 385 5000 283 benzininis variklis 508PN
5.0 2009.09-2012.12 296 5000 218 benzininis variklis
5.0 Kompressor 2009.01-2015.04 471 5000 346 benzininis variklis 508PS
5.0 Kompressor 2009.03-2015.04 510 5000 375 benzininis variklis 508PS
5.0 XFR-S 2012.10-2015.04 550 5000 405 benzininis variklis 508PS

Sugeneruota per 1.152000 s.