visi filtrai

HYUNDAI TUCSON (TLE)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 GDi 2015.06 132 1591 97 benzininis variklis G4FD
1.6 T-GDI 2015.06 177 1591 130 benzininis variklis G4FJ
1.6 T-GDI visų ratų pavara 2015.06 177 1591 130 benzininis variklis G4FJ
1.6 T-GDI visų ratų pavara 2015.06 177 1591 130 benzininis variklis G4FJ
1.7 CDi FWD 2015.06 141 1685 104 dyzelinas D4FD
1.7 CRDI 2015.06 116 1685 85 dyzelinas D4FD
2.0 CRDi 2015.06 136 1995 100 dyzelinas D4HA
2.0 CRDI FWD 2015.06 185 1995 136 dyzelinas D4HA
2.0 CRDi visų ratų pavara 2015.06 136 1995 100 dyzelinas D4HA
2.0 CRDI visų ratų pavara 2015.06 185 1995 136 dyzelinas D4HA
2.0 GDI 2015.05 155 1999 114 benzininis variklis G4NA
2.0 GDi 2015.09 166 1999 122 benzininis variklis G4NC
2.0 GDI 4WD 2015.05 155 1999 114 benzininis variklis G4NA
2.0 GDi visų ratų pavara 2015.09 166 1999 122 benzininis variklis G4NC
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 GDi 2015.06 132 1591 97 benzininis variklis G4FD
1.6 T-GDI 2015.06 177 1591 130 benzininis variklis G4FJ
1.6 T-GDI visų ratų pavara 2015.06 177 1591 130 benzininis variklis G4FJ
1.6 T-GDI visų ratų pavara 2015.06 177 1591 130 benzininis variklis G4FJ
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.7 CDi FWD 2015.06 141 1685 104 dyzelinas D4FD
1.7 CRDI 2015.06 116 1685 85 dyzelinas D4FD
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 CRDi 2015.06 136 1995 100 dyzelinas D4HA
2.0 CRDI FWD 2015.06 185 1995 136 dyzelinas D4HA
2.0 CRDi visų ratų pavara 2015.06 136 1995 100 dyzelinas D4HA
2.0 CRDI visų ratų pavara 2015.06 185 1995 136 dyzelinas D4HA
2.0 GDI 2015.05 155 1999 114 benzininis variklis G4NA
2.0 GDi 2015.09 166 1999 122 benzininis variklis G4NC
2.0 GDI 4WD 2015.05 155 1999 114 benzininis variklis G4NA
2.0 GDi visų ratų pavara 2015.09 166 1999 122 benzininis variklis G4NC

Sugeneruota per 0.509000 s.