visi filtrai

HYUNDAI EMBERA V (NF)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 143 1991 105 dyzelinas D4EA
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 140 1991 103 dyzelinas D4EA
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 136 1991 100 dyzelinas D4EA
2.0 CRDi 2009.03-2010.12 150 1991 110 dyzelinas D4EA
2.0 GLSI 2008.07-2010.12 162 1998 119 benzininis variklis G4KD
2.0 VVTi GLS 2005.05-2010.12 144 1998 106 benzininis variklis G4KA
2.0 VVTi GLS 2008.01-2010.12 165 1998 121 benzininis variklis G4KD
2.4 2005.01-2010.12 162 2359 119 benzininis variklis G4KC
2.4 2005.01-2008.12 165 2359 121 benzininis variklis G4KC
2.4 2007.11-2010.12 180 2359 132 benzininis variklis G4KC
2.4 2008.06-2010.12 173 2359 127 benzininis variklis G4KE
2.4 2008.06-2009.12 170 2359 125 benzininis variklis G4KC
2.4 2008.09-2010.12 177 2359 130 benzininis variklis G4KC
2.4 CVVT 2009.01-2010.11 182 2359 134 benzininis variklis G4KC
3.3 2005.01-2010.12 233 3342 171 benzininis variklis G6DB
3.3 2005.06-2010.12 235 3342 173 benzininis variklis G6DB
3.3 2005.09-2006.12 238 3342 175 benzininis variklis G6DB
3.3 2007.09-2008.12 253 3342 186 benzininis variklis G6DB
3.3 2008.01-2010.12 250 3342 184 benzininis variklis G6DB
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 143 1991 105 dyzelinas D4EA
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 140 1991 103 dyzelinas D4EA
2.0 CRDi 2006.02-2010.12 136 1991 100 dyzelinas D4EA
2.0 CRDi 2009.03-2010.12 150 1991 110 dyzelinas D4EA
2.0 GLSI 2008.07-2010.12 162 1998 119 benzininis variklis G4KD
2.0 VVTi GLS 2005.05-2010.12 144 1998 106 benzininis variklis G4KA
2.0 VVTi GLS 2008.01-2010.12 165 1998 121 benzininis variklis G4KD
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.4 2005.01-2010.12 162 2359 119 benzininis variklis G4KC
2.4 2005.01-2008.12 165 2359 121 benzininis variklis G4KC
2.4 2007.11-2010.12 180 2359 132 benzininis variklis G4KC
2.4 2008.06-2010.12 173 2359 127 benzininis variklis G4KE
2.4 2008.06-2009.12 170 2359 125 benzininis variklis G4KC
2.4 2008.09-2010.12 177 2359 130 benzininis variklis G4KC
2.4 CVVT 2009.01-2010.11 182 2359 134 benzininis variklis G4KC
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.3 2005.01-2010.12 233 3342 171 benzininis variklis G6DB
3.3 2005.06-2010.12 235 3342 173 benzininis variklis G6DB
3.3 2005.09-2006.12 238 3342 175 benzininis variklis G6DB
3.3 2007.09-2008.12 253 3342 186 benzininis variklis G6DB
3.3 2008.01-2010.12 250 3342 184 benzininis variklis G6DB

Sugeneruota per 0.641000 s.