visi filtrai

GMC SAVANA 3500 Cutaway Van (US)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.8 2003.09-2004.12 273 4816 201 benzininis variklis LR4
4.8 2003.09-2006.12 290 4818 213 benzininis variklis L20
4.8 2004.09-2007.12 290 4807 213 benzininis variklis LR4
4.8 2007.09-2009.12 284 4807 209 benzininis variklis LR4
4.8 FLEX 2009.09 284 4807 209 benzininis variklis L20
6.0 2002.09-2007.12 305 5967 224 benzininis variklis LQ4
6.0 2007.09-2009.12 329 5967 242 benzininis variklis LY6
6.0 CNG 2010.09-2013.12 286 5967 210 benzininis variklis LC8
6.0 CNG 2013.09 283 5967 208 benzininis variklis LC8
6.0 FLEX 2009.09 329 5967 242 benzininis variklis L96
6.6 D 2005.09-2010.12 253 6599 186 dyzelinas LLY
6.6 D 2010.09 264 6599 194 dyzelinas LGH
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.8 2003.09-2004.12 273 4816 201 benzininis variklis LR4
4.8 2003.09-2006.12 290 4818 213 benzininis variklis L20
4.8 2004.09-2007.12 290 4807 213 benzininis variklis LR4
4.8 2007.09-2009.12 284 4807 209 benzininis variklis LR4
4.8 FLEX 2009.09 284 4807 209 benzininis variklis L20
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
6.0 2002.09-2007.12 305 5967 224 benzininis variklis LQ4
6.0 2007.09-2009.12 329 5967 242 benzininis variklis LY6
6.0 CNG 2010.09-2013.12 286 5967 210 benzininis variklis LC8
6.0 CNG 2013.09 283 5967 208 benzininis variklis LC8
6.0 FLEX 2009.09 329 5967 242 benzininis variklis L96
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
6.6 D 2005.09-2010.12 253 6599 186 dyzelinas LLY
6.6 D 2010.09 264 6599 194 dyzelinas LGH

Sugeneruota per 0.615000 s.