visi filtrai

GAZ VOLGA

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1995.06-1998.12 136 1994 100 benzininis variklis
2.1 D 2000.04-2010.12 114 2134 84 dyzelinas GAZ-560
2.1 TDi 1993.02-2010.12 95 2134 70 dyzelinas GAZ-560
2.3 Turbo 1993.02-2010.12 131 2287 96 benzininis variklis ZMZ-4062.10
2.3 Turbo 2007.01-2010.12 145 2287 107 benzininis variklis ZMZ-4062.10
2.4 1993.02-2010.12 80 2445 59 benzininis variklis ZMZ-4021.10
2.4 1997.01-2010.12 100 2445 74 benzininis variklis ZMZ-4021.10
2.4 1997.01-2010.12 90 2445 66 benzininis variklis ZMZ-4021.10
2.4 Siber 1993.02-2010.12 143 2429 105 benzininis variklis
2.5 D 1994.10-1998.04 91 2446 67 dyzelinas ZMZ- 20ZLT
3.0 2000.04-2004.09 222 2997 163 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1995.06-1998.12 136 1994 100 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.1 D 2000.04-2010.12 114 2134 84 dyzelinas GAZ-560
2.1 TDi 1993.02-2010.12 95 2134 70 dyzelinas GAZ-560
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.3 Turbo 1993.02-2010.12 131 2287 96 benzininis variklis ZMZ-4062.10
2.3 Turbo 2007.01-2010.12 145 2287 107 benzininis variklis ZMZ-4062.10
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.4 1993.02-2010.12 80 2445 59 benzininis variklis ZMZ-4021.10
2.4 1997.01-2010.12 100 2445 74 benzininis variklis ZMZ-4021.10
2.4 1997.01-2010.12 90 2445 66 benzininis variklis ZMZ-4021.10
2.4 Siber 1993.02-2010.12 143 2429 105 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.5 D 1994.10-1998.04 91 2446 67 dyzelinas ZMZ- 20ZLT
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 2000.04-2004.09 222 2997 163 benzininis variklis

Sugeneruota per 0.549000 s.