visi filtrai

GAZ SOBOL (2217) autobusas

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.1 TD 1997.09-2013.04 95 2134 70 dyzelinas GAZ-560
2.1 TD 1997.09-2013.04 110 2134 81 dyzelinas GAZ32213
2.1 TD 2010.07 88 2148 65 dyzelinas
2.2 TD 1997.09-2013.04 98 2235 72 dyzelinas ZMZ-5143.10
2.3 Turbo 1997.01 131 2287 96 benzininis variklis
2.3 Turbo 1997.09-2013.04 88 2280 65 benzininis variklis
2.3 Turbo 1997.09-2013.04 110 2287 81 benzininis variklis ZMZ-4062.10
2.3 Turbo 1997.09-2013.04 98 2287 72 benzininis variklis ZMZ-4063.10
2.4 1994.01-2013.01 152 2429 112 benzininis variklis JRL41
2.4 1997.01 90 2445 66 benzininis variklis ZMZ-402.10
2.4 2005.07 133 2429 98 benzininis variklis JRL41
2.4 TD 1997.07-2013.04 90 2417 66 dyzelinas 4CTI901BE6
2.5 1997.09-2013.04 76 2446 56 benzininis variklis ZMZ-4026.10
2.5 1997.09-2013.04 86 2446 63 benzininis variklis ZMZ-4026.10
2.5 i 2001.09-2013.04 152 2464 112 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 i 2001.09-2013.04 140 2464 103 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 i 2008.01 133 2464 98 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 i 2008.01 124 2464 91 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 i 4x4 2010.07 133 2464 98 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 TD 1993.07-2013.04 92 2446 68 dyzelinas ZMZ- 20ZLT
2.7 i 1997.09-2013.04 152 2694 112 benzininis variklis
2.8 TD 2003.03-2013.04 106 2800 78 dyzelinas
2.8 TD 2010.08 120 2776 88 dyzelinas 8S3129T
2.9 1999.01-2013.04 88 2890 65 benzininis variklis
2.9 1999.01-2013.04 96 2890 71 benzininis variklis UMZ-4215.10
2.9 i 2008.01-2013.04 107 2890 79 benzininis variklis UMZ4216
2.9 i 2008.01 100 2890 74 benzininis variklis UMZ4216
2.9 i 2008.01 99 2890 73 benzininis variklis UMZ4216
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.1 TD 1997.09-2013.04 95 2134 70 dyzelinas GAZ-560
2.1 TD 1997.09-2013.04 110 2134 81 dyzelinas GAZ32213
2.1 TD 2010.07 88 2148 65 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.2 TD 1997.09-2013.04 98 2235 72 dyzelinas ZMZ-5143.10
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.3 Turbo 1997.01 131 2287 96 benzininis variklis
2.3 Turbo 1997.09-2013.04 88 2280 65 benzininis variklis
2.3 Turbo 1997.09-2013.04 110 2287 81 benzininis variklis ZMZ-4062.10
2.3 Turbo 1997.09-2013.04 98 2287 72 benzininis variklis ZMZ-4063.10
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.4 1994.01-2013.01 152 2429 112 benzininis variklis JRL41
2.4 1997.01 90 2445 66 benzininis variklis ZMZ-402.10
2.4 2005.07 133 2429 98 benzininis variklis JRL41
2.4 TD 1997.07-2013.04 90 2417 66 dyzelinas 4CTI901BE6
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.5 1997.09-2013.04 76 2446 56 benzininis variklis ZMZ-4026.10
2.5 1997.09-2013.04 86 2446 63 benzininis variklis ZMZ-4026.10
2.5 i 2001.09-2013.04 152 2464 112 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 i 2001.09-2013.04 140 2464 103 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 i 2008.01 133 2464 98 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 i 2008.01 124 2464 91 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 i 4x4 2010.07 133 2464 98 benzininis variklis ZMZ-40522.10
2.5 TD 1993.07-2013.04 92 2446 68 dyzelinas ZMZ- 20ZLT
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 i 1997.09-2013.04 152 2694 112 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.8 TD 2003.03-2013.04 106 2800 78 dyzelinas
2.8 TD 2010.08 120 2776 88 dyzelinas 8S3129T
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.9 1999.01-2013.04 88 2890 65 benzininis variklis
2.9 1999.01-2013.04 96 2890 71 benzininis variklis UMZ-4215.10
2.9 i 2008.01-2013.04 107 2890 79 benzininis variklis UMZ4216
2.9 i 2008.01 100 2890 74 benzininis variklis UMZ4216
2.9 i 2008.01 99 2890 73 benzininis variklis UMZ4216

Sugeneruota per 0.579000 s.