visi filtrai

FOTON AUMAN

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
180 (BJ11_) 2012.01 180 5985 132 dyzelinas Phaser 180Ti
210 (BJ11_) 2012.01 210 5985 155 dyzelinas Phaser 210Ti
210 (BJ11_) 2012.01 210 6744 155 dyzelinas ISDe 210-30
210 (BJ52_) 2012.01 210 5985 155 dyzelinas Phaser 210Ti
240 (BJ12_) 2012.01 241 7255 177 dyzelinas YC6A240-20
260 (BJ12_) 2012.01 260 7255 191 dyzelinas YC6A260-20
270 (BJ42_) 2007.09 270 9726 199 dyzelinas WP10.270E
280 (BJ12_) 2012.01 280 9726 206 dyzelinas WD615.50
280 (BJ32_) 2012.01 280 9726 206 dyzelinas WD615.50
290 (BJ32_) 2012.01 290 9726 213 dyzelinas WD615.50
290 (BJ41_) 2012.01 290 9726 213 dyzelinas WD615.50
310 (BJ32_) 2012.01 310 9726 228 dyzelinas WP10.310E
310 (BJ32_) 2012.01 310 9726 228 dyzelinas WP10.310E
320 (BJ32_) 2012.01 320 9726 235 dyzelinas WD615.44
320 (BJ42_) 2012.01 320 9726 235 dyzelinas WD615.44
330 (BJ32_) 2012.01 330 9726 243 dyzelinas WD615.44
336 (BJ32_) 2012.01 336 9726 247 dyzelinas WP10.336E
340 (BJ32_) 2012.01 340 9726 250 dyzelinas WD615.34
340 (BJ32_) 2012.01 340 11596 250 dyzelinas WP12.340E
340 (BJ41_) 2012.01 340 8849 250 dyzelinas ISLe4 340
375 (BJ33_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WD12.375
375 (BJ33_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WD12.375
375 (BJ41_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WD12.375
375 (BJ42_) 2008.05 375 9726 276 dyzelinas WP10.375E
375 (BJ42_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WP12.375N
375 (BJ42_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WD12.375
385 (BJ32_) 2012.01 385 10824 283 dyzelinas ISMe 385-30
385 (BJ41_) 2012.01 385 10824 283 dyzelinas ISMe 385-30
385 (BJ42_) 2007.09 385 10824 283 dyzelinas ISMe 385-30
420 (BJ41_) 2012.01 420 10824 309 dyzelinas ISMe 420-30
420 (BJ41_) 2012.01 420 11596 309 dyzelinas WD618.42Q
420 (BJ42_) 2012.01 420 10824 309 dyzelinas ISMe 420-30
420 (BJ42_) 2012.01 420 10824 309 dyzelinas ISMe 420-30
420 (BJ42_) 2012.01 420 11596 309 dyzelinas WD618.42Q
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
180 (BJ11_) 2012.01 180 5985 132 dyzelinas Phaser 180Ti
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
210 (BJ11_) 2012.01 210 5985 155 dyzelinas Phaser 210Ti
210 (BJ11_) 2012.01 210 6744 155 dyzelinas ISDe 210-30
210 (BJ52_) 2012.01 210 5985 155 dyzelinas Phaser 210Ti
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
240 (BJ12_) 2012.01 241 7255 177 dyzelinas YC6A240-20
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
260 (BJ12_) 2012.01 260 7255 191 dyzelinas YC6A260-20
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
270 (BJ42_) 2007.09 270 9726 199 dyzelinas WP10.270E
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
280 (BJ12_) 2012.01 280 9726 206 dyzelinas WD615.50
280 (BJ32_) 2012.01 280 9726 206 dyzelinas WD615.50
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
290 (BJ32_) 2012.01 290 9726 213 dyzelinas WD615.50
290 (BJ41_) 2012.01 290 9726 213 dyzelinas WD615.50
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
310 (BJ32_) 2012.01 310 9726 228 dyzelinas WP10.310E
310 (BJ32_) 2012.01 310 9726 228 dyzelinas WP10.310E
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320 (BJ32_) 2012.01 320 9726 235 dyzelinas WD615.44
320 (BJ42_) 2012.01 320 9726 235 dyzelinas WD615.44
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
330 (BJ32_) 2012.01 330 9726 243 dyzelinas WD615.44
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
336 (BJ32_) 2012.01 336 9726 247 dyzelinas WP10.336E
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340 (BJ32_) 2012.01 340 9726 250 dyzelinas WD615.34
340 (BJ32_) 2012.01 340 11596 250 dyzelinas WP12.340E
340 (BJ41_) 2012.01 340 8849 250 dyzelinas ISLe4 340
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
375 (BJ33_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WD12.375
375 (BJ33_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WD12.375
375 (BJ41_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WD12.375
375 (BJ42_) 2008.05 375 9726 276 dyzelinas WP10.375E
375 (BJ42_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WP12.375N
375 (BJ42_) 2012.01 375 11596 276 dyzelinas WD12.375
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
385 (BJ32_) 2012.01 385 10824 283 dyzelinas ISMe 385-30
385 (BJ41_) 2012.01 385 10824 283 dyzelinas ISMe 385-30
385 (BJ42_) 2007.09 385 10824 283 dyzelinas ISMe 385-30
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420 (BJ41_) 2012.01 420 10824 309 dyzelinas ISMe 420-30
420 (BJ41_) 2012.01 420 11596 309 dyzelinas WD618.42Q
420 (BJ42_) 2012.01 420 10824 309 dyzelinas ISMe 420-30
420 (BJ42_) 2012.01 420 10824 309 dyzelinas ISMe 420-30
420 (BJ42_) 2012.01 420 11596 309 dyzelinas WD618.42Q

Sugeneruota per 0.597000 s.