visi filtrai

FORD ORION III (GAL)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.3 1990.07-1993.12 60 1299 44 benzininis variklis J6A, J4B
1.4 1990.07-1993.12 71 1391 52 benzininis variklis F6F, F6G
1.4 1990.07-1993.12 73 1392 54 benzininis variklis FUH
1.6 1990.07-1994.10 75 1555 55 benzininis variklis CHT 1600
1.6 1990.07-1992.12 90 1598 66 benzininis variklis LUJ, LUK
1.6 Álcool 1990.07-1992.11 75 1555 55 benzininis variklis
1.6 i 1990.07-1992.09 105 1598 77 benzininis variklis LJF
1.6 i 16V 1992.07-1993.12 90 1597 66 benzininis variklis L1E, L1K
1.8 1990.07-1993.09 87 1781 64 benzininis variklis
1.8 1993.10-1994.05 90 1781 66 benzininis variklis
1.8 1994.05-1996.09 95 1781 70 benzininis variklis
1.8 Álcool 1990.07-1994.05 93 1781 68 benzininis variklis
1.8 Álcool 1993.04-1994.05 99 1781 73 benzininis variklis
1.8 Álcool 1994.06-1996.09 98 1781 72 benzininis variklis
1.8 D 1990.11-1993.12 60 1753 44 dyzelinas RTE, RTF, RTH
1.8 i 16V 1992.01-1993.12 130 1796 96 benzininis variklis RQB
1.8 i 16V 1992.02-1993.12 105 1796 77 benzininis variklis RDA
1.8 TD 1992.03-1993.12 90 1753 66 dyzelinas RFD, RFK
2.0 1993.10-1994.10 116 1984 85 benzininis variklis
2.0 1993.10-1994.05 109 1984 80 benzininis variklis
2.0 1994.02-1996.09 121 1984 89 benzininis variklis
2.0 Álcool 1993.10-1994.10 116 1984 85 benzininis variklis
2.0 Álcool 1994.03-1996.09 120 1984 88 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.3 1990.07-1993.12 60 1299 44 benzininis variklis J6A, J4B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.4 1990.07-1993.12 71 1391 52 benzininis variklis F6F, F6G
1.4 1990.07-1993.12 73 1392 54 benzininis variklis FUH
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 1990.07-1994.10 75 1555 55 benzininis variklis CHT 1600
1.6 1990.07-1992.12 90 1598 66 benzininis variklis LUJ, LUK
1.6 Álcool 1990.07-1992.11 75 1555 55 benzininis variklis
1.6 i 1990.07-1992.09 105 1598 77 benzininis variklis LJF
1.6 i 16V 1992.07-1993.12 90 1597 66 benzininis variklis L1E, L1K
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 1990.07-1993.09 87 1781 64 benzininis variklis
1.8 1993.10-1994.05 90 1781 66 benzininis variklis
1.8 1994.05-1996.09 95 1781 70 benzininis variklis
1.8 Álcool 1990.07-1994.05 93 1781 68 benzininis variklis
1.8 Álcool 1993.04-1994.05 99 1781 73 benzininis variklis
1.8 Álcool 1994.06-1996.09 98 1781 72 benzininis variklis
1.8 D 1990.11-1993.12 60 1753 44 dyzelinas RTE, RTF, RTH
1.8 i 16V 1992.01-1993.12 130 1796 96 benzininis variklis RQB
1.8 i 16V 1992.02-1993.12 105 1796 77 benzininis variklis RDA
1.8 TD 1992.03-1993.12 90 1753 66 dyzelinas RFD, RFK
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 1993.10-1994.10 116 1984 85 benzininis variklis
2.0 1993.10-1994.05 109 1984 80 benzininis variklis
2.0 1994.02-1996.09 121 1984 89 benzininis variklis
2.0 Álcool 1993.10-1994.10 116 1984 85 benzininis variklis
2.0 Álcool 1994.03-1996.09 120 1984 88 benzininis variklis

Sugeneruota per 0.513000 s.