visi filtrai

FORD TRANSIT CONNECT komercinis

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.0 EcoBoost 2013.02 100 998 74 benzininis variklis M2GA
1.5 TDCi 2015.05 101 1499 74 dyzelinas XVGA, XVGB, XVGC
1.5 TDCi 2015.05 120 1499 88 dyzelinas XWGA, XWGB
1.6 EcoBoost 2013.09 181 1596 133 benzininis variklis
1.6 EcoBoost 2013.11 150 1596 110 benzininis variklis JQGA
1.6 TDCi 2013.02 115 1560 85 dyzelinas T1GA
1.6 TDCi 2013.02 95 1560 70 dyzelinas TZGA, TZGB
1.6 TDCi 2013.02 75 1560 55 dyzelinas UBGA
2.5 2013.09 177 2488 130 benzininis variklis
2.5 2013.09 171 2488 126 benzininis variklis S7GA, S7GB
2.5 CNG 2013.09 177 2488 130 benzininis variklis
2.5 LPG 2013.09 177 2488 130 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.0 EcoBoost 2013.02 100 998 74 benzininis variklis M2GA
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.5 TDCi 2015.05 101 1499 74 dyzelinas XVGA, XVGB, XVGC
1.5 TDCi 2015.05 120 1499 88 dyzelinas XWGA, XWGB
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 EcoBoost 2013.09 181 1596 133 benzininis variklis
1.6 EcoBoost 2013.11 150 1596 110 benzininis variklis JQGA
1.6 TDCi 2013.02 115 1560 85 dyzelinas T1GA
1.6 TDCi 2013.02 95 1560 70 dyzelinas TZGA, TZGB
1.6 TDCi 2013.02 75 1560 55 dyzelinas UBGA
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.5 2013.09 177 2488 130 benzininis variklis
2.5 2013.09 171 2488 126 benzininis variklis S7GA, S7GB
2.5 CNG 2013.09 177 2488 130 benzininis variklis
2.5 LPG 2013.09 177 2488 130 benzininis variklis

Sugeneruota per 0.756000 s.