visi filtrai

FORD FIESTA III (GFJ)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.0 1989.03-1995.12 45 1001 33 benzininis variklis TLB
1.1 1989.03-1995.12 55 1119 40 benzininis variklis GUD, GUE
1.1 1989.03-1995.12 50 1119 37 benzininis variklis G6A
1.3 1989.03-1995.12 60 1297 44 benzininis variklis
1.3 1989.03-1992.12 60 1299 44 benzininis variklis JBC
1.3 CAT 1991.05-1997.01 60 1299 44 benzininis variklis J6B
1.4 1989.03-1995.12 73 1391 54 benzininis variklis FUG, FUJ
1.4 1989.03-1995.12 71 1391 52 benzininis variklis F6E
1.4 1992.11-1996.12 75 1392 55 benzininis variklis FUF
1.4 CAT 1989.03-1995.12 73 1391 54 benzininis variklis F4A
1.6 1989.01-1994.01 88 1597 65 benzininis variklis LUH
1.6 1989.03-1992.12 90 1597 66 benzininis variklis LUH
1.6 i 16V 1994.01-1995.12 88 1597 65 benzininis variklis L1G
1.6 Turbo (FBJT) 1990.03-1992.10 131 1598 96 benzininis variklis LHA
1.6 XR2i 1989.03-1994.01 110 1597 81 benzininis variklis LJC
1.6 XR2i 1989.03-1993.03 103 1598 76 benzininis variklis LJD
1.8 16V 1992.02-1995.12 105 1796 77 benzininis variklis RDB
1.8 D 1989.03-1995.12 60 1753 44 dyzelinas RTD, RTG, RTC
1.8 TD 1993.03-1995.12 75 1753 55 dyzelinas RFL
1.8 XR2i 16V 1992.02-1995.12 130 1796 96 benzininis variklis RQC
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.0 1989.03-1995.12 45 1001 33 benzininis variklis TLB
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.1 1989.03-1995.12 55 1119 40 benzininis variklis GUD, GUE
1.1 1989.03-1995.12 50 1119 37 benzininis variklis G6A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.3 1989.03-1995.12 60 1297 44 benzininis variklis
1.3 1989.03-1992.12 60 1299 44 benzininis variklis JBC
1.3 CAT 1991.05-1997.01 60 1299 44 benzininis variklis J6B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.4 1989.03-1995.12 73 1391 54 benzininis variklis FUG, FUJ
1.4 1989.03-1995.12 71 1391 52 benzininis variklis F6E
1.4 1992.11-1996.12 75 1392 55 benzininis variklis FUF
1.4 CAT 1989.03-1995.12 73 1391 54 benzininis variklis F4A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 1989.01-1994.01 88 1597 65 benzininis variklis LUH
1.6 1989.03-1992.12 90 1597 66 benzininis variklis LUH
1.6 i 16V 1994.01-1995.12 88 1597 65 benzininis variklis L1G
1.6 Turbo (FBJT) 1990.03-1992.10 131 1598 96 benzininis variklis LHA
1.6 XR2i 1989.03-1994.01 110 1597 81 benzininis variklis LJC
1.6 XR2i 1989.03-1993.03 103 1598 76 benzininis variklis LJD
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 16V 1992.02-1995.12 105 1796 77 benzininis variklis RDB
1.8 D 1989.03-1995.12 60 1753 44 dyzelinas RTD, RTG, RTC
1.8 TD 1993.03-1995.12 75 1753 55 dyzelinas RFL
1.8 XR2i 16V 1992.02-1995.12 130 1796 96 benzininis variklis RQC

Sugeneruota per 0.593000 s.