visi filtrai

CITROEN CHANSON (S0, S1)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.0 X 1996.05-1998.11 45 954 33 benzininis variklis CDZ (TU9M)
1.0 X 1998.05-2003.06 50 954 37 benzininis variklis CDZ (TU9M)
1.1 BiFuel 2000.07-2003.06 60 1124 44 benzininis variklis HDZ (TU1M)
1.1 X,SX 1996.05-2003.09 54 1124 40 benzininis variklis HDZ (TU1M)
1.1 X,SX 1996.05-2003.09 60 1124 44 benzininis variklis HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)
1.4 VTS 1996.05-2003.06 75 1360 55 benzininis variklis KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
1.5 D 1996.09-2003.09 54 1527 40 dyzelinas VJY (TUD5)
1.5 D 1996.09-2001.06 57 1527 42 dyzelinas VJZ (TUD5)
1.5 D 2001.07-2004.04 58 1527 43 dyzelinas
1.6 1996.02-2003.06 90 1587 66 benzininis variklis NFZ (TU5JP)
1.6 1996.02-2004.04 120 1587 88 benzininis variklis NFX (TU5JP4)
1.6 2001.02-2004.04 101 1587 74 benzininis variklis NFT (TU5JP)
1.6 VTL,VTR 1996.05-2003.06 88 1587 65 benzininis variklis NFZ (TU5JP)
1.6 VTR 1996.05-1999.07 109 1587 80 benzininis variklis NFX (TU5JP4)
1.6 VTS 1996.06-2003.09 118 1587 87 benzininis variklis NFX (TU5JP4)
1.6 VTS 2000.09-2003.09 98 1587 72 benzininis variklis NFT (TU5JP)
Electric 1996.11-2003.06 27 20 elektros variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.0 X 1996.05-1998.11 45 954 33 benzininis variklis CDZ (TU9M)
1.0 X 1998.05-2003.06 50 954 37 benzininis variklis CDZ (TU9M)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.1 BiFuel 2000.07-2003.06 60 1124 44 benzininis variklis HDZ (TU1M)
1.1 X,SX 1996.05-2003.09 54 1124 40 benzininis variklis HDZ (TU1M)
1.1 X,SX 1996.05-2003.09 60 1124 44 benzininis variklis HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.4 VTS 1996.05-2003.06 75 1360 55 benzininis variklis KFX (TU3JP), KFW (TU3JP)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.5 D 1996.09-2003.09 54 1527 40 dyzelinas VJY (TUD5)
1.5 D 1996.09-2001.06 57 1527 42 dyzelinas VJZ (TUD5)
1.5 D 2001.07-2004.04 58 1527 43 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 1996.02-2003.06 90 1587 66 benzininis variklis NFZ (TU5JP)
1.6 1996.02-2004.04 120 1587 88 benzininis variklis NFX (TU5JP4)
1.6 2001.02-2004.04 101 1587 74 benzininis variklis NFT (TU5JP)
1.6 VTL,VTR 1996.05-2003.06 88 1587 65 benzininis variklis NFZ (TU5JP)
1.6 VTR 1996.05-1999.07 109 1587 80 benzininis variklis NFX (TU5JP4)
1.6 VTS 1996.06-2003.09 118 1587 87 benzininis variklis NFX (TU5JP4)
1.6 VTS 2000.09-2003.09 98 1587 72 benzininis variklis NFT (TU5JP)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
Electric 1996.11-2003.06 27 20 elektros variklis

Sugeneruota per 0.533000 s.