visi filtrai

CHRYSLER CIRRUS (JS)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 CRD 2007.07-2010.12 140 1968 103 dyzelinas ECD
2.0 VVT 2007.07-2010.12 156 1998 115 benzininis variklis ECN
2.4 2006.09-2010.12 174 2360 128 benzininis variklis EDG
2.4 AWD 2007.09-2008.12 174 2360 128 benzininis variklis EDG
2.4 VVT 2007.07-2010.12 170 2360 125 benzininis variklis ED3, EDG
2.7 2007.07-2010.12 188 2736 138 benzininis variklis EER
2.7 2007.09-2010.12 189 2736 139 benzininis variklis EER
2.7 Flexfuel 2006.09-2007.12 192 2736 141 benzininis variklis EER
2.7 Flexfuel 2007.09-2010.12 189 2736 139 benzininis variklis EER
2.7 VVT 2006.09-2010.12 192 2736 141 benzininis variklis EER
2.7 VVT 2007.07-2010.09 186 2736 137 benzininis variklis EER
3.5 2006.09-2008.12 238 3518 175 benzininis variklis EGF
3.5 AWD 2007.11-2010.12 238 3518 175 benzininis variklis EGG, EGF
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 CRD 2007.07-2010.12 140 1968 103 dyzelinas ECD
2.0 VVT 2007.07-2010.12 156 1998 115 benzininis variklis ECN
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.4 2006.09-2010.12 174 2360 128 benzininis variklis EDG
2.4 AWD 2007.09-2008.12 174 2360 128 benzininis variklis EDG
2.4 VVT 2007.07-2010.12 170 2360 125 benzininis variklis ED3, EDG
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.7 2007.07-2010.12 188 2736 138 benzininis variklis EER
2.7 2007.09-2010.12 189 2736 139 benzininis variklis EER
2.7 Flexfuel 2006.09-2007.12 192 2736 141 benzininis variklis EER
2.7 Flexfuel 2007.09-2010.12 189 2736 139 benzininis variklis EER
2.7 VVT 2006.09-2010.12 192 2736 141 benzininis variklis EER
2.7 VVT 2007.07-2010.09 186 2736 137 benzininis variklis EER
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.5 2006.09-2008.12 238 3518 175 benzininis variklis EGF
3.5 AWD 2007.11-2010.12 238 3518 175 benzininis variklis EGG, EGF

Sugeneruota per 0.541000 s.