visi filtrai

CADILLAC CTS

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 Turbo 2013.09 276 1998 203 benzininis variklis LTG
2.0 Turbo AWD 2014.01 276 1998 203 benzininis variklis LTG
3.0 2014.07 273 2997 201 benzininis variklis LFW
3.0 AWD 2014.07 273 2997 201 benzininis variklis LFW
3.6 2013.09 325 3564 239 benzininis variklis LFX
3.6 2014.07 426 3564 313 benzininis variklis LF3
3.6 2015.09 340 3564 250 benzininis variklis LGX
3.6 AWD 2015.09 340 3564 250 benzininis variklis LGX
3.6 FLEX 2014.07 325 3564 239 benzininis variklis LFX
3.6 FLEX AWD 2014.07 325 3564 239 benzininis variklis LFX
6.2 V 2014.07 564 6162 415 benzininis variklis LSA
6.2 V 2015.04 649 6162 477 benzininis variklis LT4
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 Turbo 2013.09 276 1998 203 benzininis variklis LTG
2.0 Turbo AWD 2014.01 276 1998 203 benzininis variklis LTG
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 2014.07 273 2997 201 benzininis variklis LFW
3.0 AWD 2014.07 273 2997 201 benzininis variklis LFW
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.6 2013.09 325 3564 239 benzininis variklis LFX
3.6 2014.07 426 3564 313 benzininis variklis LF3
3.6 2015.09 340 3564 250 benzininis variklis LGX
3.6 AWD 2015.09 340 3564 250 benzininis variklis LGX
3.6 FLEX 2014.07 325 3564 239 benzininis variklis LFX
3.6 FLEX AWD 2014.07 325 3564 239 benzininis variklis LFX
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
6.2 V 2014.07 564 6162 415 benzininis variklis LSA
6.2 V 2015.04 649 6162 477 benzininis variklis LT4

Sugeneruota per 0.526000 s.