visi filtrai

BUICK REGAL (4WF_)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 2000.07-2004.12 124 1998 91 benzininis variklis
2.5 2000.07-2004.12 152 2490 112 benzininis variklis
3.0 2002.10-2004.12 171 2982 126 benzininis variklis
3.6 2004.01 243 3564 179 benzininis variklis
3.8 1997.10-2004.12 272 3791 200 benzininis variklis L67
3.8 1997.10-2004.09 243 3791 179 benzininis variklis L67
3.8 1997.10-2004.10 208 3791 153 benzininis variklis L36
3.8 1997.10-1998.12 197 3791 145 benzininis variklis L36
3.8 2002.10-2004.09 203 3791 149 benzininis variklis L36
3.8 Supercharged 1997.10-2003.10 330 3791 243 benzininis variklis L67
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 2000.07-2004.12 124 1998 91 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.5 2000.07-2004.12 152 2490 112 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 2002.10-2004.12 171 2982 126 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.6 2004.01 243 3564 179 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.8 1997.10-2004.12 272 3791 200 benzininis variklis L67
3.8 1997.10-2004.09 243 3791 179 benzininis variklis L67
3.8 1997.10-2004.10 208 3791 153 benzininis variklis L36
3.8 1997.10-1998.12 197 3791 145 benzininis variklis L36
3.8 2002.10-2004.09 203 3791 149 benzininis variklis L36
3.8 Supercharged 1997.10-2003.10 330 3791 243 benzininis variklis L67

Sugeneruota per 1.044000 s.