visi filtrai

BUICK ELECTRA

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 1984.10-1985.09 110 2966 81 benzininis variklis LK9
3.0 1984.10-1985.09 111 2966 82 benzininis variklis LK9
3.8 1984.10-1985.12 126 3785 93 benzininis variklis
3.8 1984.10-1986.09 140 3791 103 benzininis variklis LD5
3.8 1984.10-1990.09 167 3791 123 benzininis variklis LN3
3.8 1985.09-1986.09 112 3791 82 benzininis variklis LD5
3.8 1986.10-1990.09 165 3791 121 benzininis variklis LN3
3.8 1986.10-1989.09 152 3791 112 benzininis variklis LN3
3.8 1986.10-1989.09 125 3791 92 benzininis variklis LN3
3.8 1990.10-1991.09 173 3791 127 benzininis variklis L27
3.8 1990.10-1991.09 228 3791 168 benzininis variklis L67
4.3 D 1984.10-1985.12 86 4261 63 dyzelinas LS2
4.3 D 1984.10-1985.09 86 4306 63 dyzelinas LT7
5.7 D 1984.10-1985.12 107 5735 79 dyzelinas
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 1984.10-1985.09 110 2966 81 benzininis variklis LK9
3.0 1984.10-1985.09 111 2966 82 benzininis variklis LK9
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.8 1984.10-1985.12 126 3785 93 benzininis variklis
3.8 1984.10-1986.09 140 3791 103 benzininis variklis LD5
3.8 1984.10-1990.09 167 3791 123 benzininis variklis LN3
3.8 1985.09-1986.09 112 3791 82 benzininis variklis LD5
3.8 1986.10-1990.09 165 3791 121 benzininis variklis LN3
3.8 1986.10-1989.09 152 3791 112 benzininis variklis LN3
3.8 1986.10-1989.09 125 3791 92 benzininis variklis LN3
3.8 1990.10-1991.09 173 3791 127 benzininis variklis L27
3.8 1990.10-1991.09 228 3791 168 benzininis variklis L67
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.3 D 1984.10-1985.12 86 4261 63 dyzelinas LS2
4.3 D 1984.10-1985.09 86 4306 63 dyzelinas LT7
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
5.7 D 1984.10-1985.12 107 5735 79 dyzelinas

Sugeneruota per 0.499000 s.