visi filtrai

BMW X5 (F15, F85)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M 2014.12 575 4395 423 benzininis variklis S63 B44 B
M 50 d 2013.07 381 2993 280 dyzelinas N57 D30 C
sDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
sDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
sDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 dyzelinas B47 D20 B
sDrive 35 i 2013.07 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
xDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
xDrive 25 d 2015.06 218 2993 160 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 dyzelinas B47 D20 B
xDrive 28 i 2015.09 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
xDrive 30 d 2013.07 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 d 2013.11 277 2993 204 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 d 2015.04 249 2993 183 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 35 d 2013.07 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 35 i 2013.11 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 35 i 2013.11 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 40 d 2013.12 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
xDrive 40e 2015.09 313 1997 230 hibridas N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 245 1997 180 hibridas N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 279 1997 205 hibridas N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 211 1997 155 hibridas N20 B20 A
xDrive 50 i 2013.07 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
xDrive 50 i 2013.07 452 4395 332 benzininis variklis N63 B44 B
xDrive 50 i 2014.02 408 3982 300 benzininis variklis N63 B40 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M 2014.12 575 4395 423 benzininis variklis S63 B44 B
M 50 d 2013.07 381 2993 280 dyzelinas N57 D30 C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
sDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
sDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
sDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 dyzelinas B47 D20 B
sDrive 35 i 2013.07 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
xDrive 25 d 2013.11 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
xDrive 25 d 2013.11 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
xDrive 25 d 2015.06 218 2993 160 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 25 d 2015.07 231 1995 170 dyzelinas B47 D20 B
xDrive 28 i 2015.09 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
xDrive 30 d 2013.07 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 d 2013.11 277 2993 204 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 d 2015.04 249 2993 183 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 35 d 2013.07 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 35 i 2013.11 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 35 i 2013.11 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 40 d 2013.12 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
xDrive 40e 2015.09 313 1997 230 hibridas N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 245 1997 180 hibridas N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 279 1997 205 hibridas N20 B20 A
xDrive 40e 2015.09 211 1997 155 hibridas N20 B20 A
xDrive 50 i 2013.07 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
xDrive 50 i 2013.07 452 4395 332 benzininis variklis N63 B44 B
xDrive 50 i 2014.02 408 3982 300 benzininis variklis N63 B40 A

Sugeneruota per 0.599000 s.