visi filtrai

BMW X5 (E70)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 d 2007.02-2008.09 235 2993 173 dyzelinas M57 D30 (306D3)
3.0 d 2007.02-2008.09 211 2993 155 dyzelinas M57 D30 (306D3)
3.0 sd 2007.09-2009.02 286 2993 210 dyzelinas M57 D30 (306D5)
3.0 si 2007.02-2008.09 230 2996 171 benzininis variklis N52 B30 A
3.0 si 2007.02-2008.09 272 2996 200 benzininis variklis N52 B30 A
4.8 i xDrive 2007.02-2008.09 355 4799 261 benzininis variklis N62 B48 B
M 2009.09-2013.06 555 4395 408 benzininis variklis S63 B44 A
M 50 d 2011.08-2013.06 381 2993 280 dyzelinas N57 D30 C
xDrive 30 d 2008.09-2013.06 235 2993 173 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 d 2008.09-2013.06 211 2993 155 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 d 2010.09-2013.06 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 i 2008.09-2010.12 230 2996 171 benzininis variklis N52 B30 A
xDrive 30 i 2008.09-2010.03 272 2996 200 benzininis variklis N52 B30 A
xDrive 30 i 2010.09-2013.06 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 35 d 2008.09-2013.06 286 2993 210 dyzelinas M57 D30 (306D5)
xDrive 35 d 2008.09-2012.12 269 2993 198 dyzelinas M57 D30 (306D4)
xDrive 35 i 2010.09-2013.06 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 35 i 2012.02-2013.06 320 2979 235 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 40 d 2010.09-2013.06 306 2993 225 dyzelinas N57 D30 B
xDrive 48 i 2008.09-2013.06 355 4799 261 benzininis variklis N62 B48 B
xDrive 50 i 2009.09-2013.06 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 A
xDrive 50 i 2010.06-2013.06 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.0 d 2007.02-2008.09 235 2993 173 dyzelinas M57 D30 (306D3)
3.0 d 2007.02-2008.09 211 2993 155 dyzelinas M57 D30 (306D3)
3.0 sd 2007.09-2009.02 286 2993 210 dyzelinas M57 D30 (306D5)
3.0 si 2007.02-2008.09 230 2996 171 benzininis variklis N52 B30 A
3.0 si 2007.02-2008.09 272 2996 200 benzininis variklis N52 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.8 i xDrive 2007.02-2008.09 355 4799 261 benzininis variklis N62 B48 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M 2009.09-2013.06 555 4395 408 benzininis variklis S63 B44 A
M 50 d 2011.08-2013.06 381 2993 280 dyzelinas N57 D30 C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
xDrive 30 d 2008.09-2013.06 235 2993 173 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 d 2008.09-2013.06 211 2993 155 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 d 2010.09-2013.06 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
xDrive 30 i 2008.09-2010.12 230 2996 171 benzininis variklis N52 B30 A
xDrive 30 i 2008.09-2010.03 272 2996 200 benzininis variklis N52 B30 A
xDrive 30 i 2010.09-2013.06 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 35 d 2008.09-2013.06 286 2993 210 dyzelinas M57 D30 (306D5)
xDrive 35 d 2008.09-2012.12 269 2993 198 dyzelinas M57 D30 (306D4)
xDrive 35 i 2010.09-2013.06 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 35 i 2012.02-2013.06 320 2979 235 benzininis variklis N55 B30 A
xDrive 40 d 2010.09-2013.06 306 2993 225 dyzelinas N57 D30 B
xDrive 48 i 2008.09-2013.06 355 4799 261 benzininis variklis N62 B48 B
xDrive 50 i 2009.09-2013.06 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 A
xDrive 50 i 2010.06-2013.06 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A

Sugeneruota per 0.504000 s.