visi filtrai

BMW 7 (F01, F02, F03, F04)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
730 d 2008.10-2015.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
730 d 2009.07-2015.12 211 2993 155 dyzelinas N57 D30 A
730 d 2012.07-2015.12 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
730 d xDrive 2012.07-2015.12 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
730 i, Li 2008.06-2015.12 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A, N52 B30 BF
740 d 2009.09-2015.12 306 2993 225 dyzelinas N57 D30 B
740 d 2012.07-2015.12 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
740 d xDrive 2009.09-2015.12 306 2993 225 dyzelinas N57 D30 B
740 d xDrive 2012.07-2015.12 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
740 i 2008.10-2015.12 326 2979 240 benzininis variklis N54 B30 A
740 i, Li 2010.09-2015.12 305 2979 224 benzininis variklis N54 B30 A
740 i, Li 2012.07-2015.12 320 2979 235 benzininis variklis N55 B30 A
740 i, Li xDrive 2012.07-2015.12 320 2979 235 benzininis variklis N55 B30 A
740 Ld 2012.07-2015.12 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
740 Li 2012.07-2015.12 320 2979 235 benzininis variklis N55 B30 A
750 d xDrive 2012.07-2015.12 381 2993 280 dyzelinas N57 D30 C
750 i 2008.10-2015.12 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A
750 i 2012.09-2015.12 450 4395 331 benzininis variklis N63 B44 B
750 i 2012.10-2015.12 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
750 i xDrive 2009.09-2015.12 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A, N63 B44 B
750 i xDrive 2012.09-2015.12 450 4395 331 benzininis variklis N63 B44 B
750 i xDrive 2012.10-2015.12 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
750 Li 2011.09-2015.12 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 B
750 Li xDrive 2008.09-2015.12 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 A
760 i 2009.09-2015.12 544 5972 400 benzininis variklis N74 B60 A
760 i, Li 2008.09-2011.12 443 5972 326 benzininis variklis N74 B60 A
760 Li 2009.09-2015.12 544 5972 400 benzininis variklis N74 B60 A
Active Hybrid 7 2010.10-2015.12 465 4395 342 hibridas N63 B44 A
Active Hybrid 7 2012.07-2015.12 320 2979 235 hibridas N55 B30 A
ActiveHybrid 2010.10-2015.12 465 4395 342 hibridas N63 B44 A
ActiveHybrid 2010.10-2015.12 449 4395 330 hibridas N63 B44 A
ActiveHybrid 2010.10-2012.12 461 4395 339 hibridas N63 B44 B
ActiveHybrid 2012.07-2015.12 354 2979 260 hibridas N55 B30 A
ActiveHybrid 2012.07-2015.12 320 2979 235 hibridas N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
730 d 2008.10-2015.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
730 d 2009.07-2015.12 211 2993 155 dyzelinas N57 D30 A
730 d 2012.07-2015.12 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
730 d xDrive 2012.07-2015.12 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
730 i, Li 2008.06-2015.12 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A, N52 B30 BF
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
740 d 2009.09-2015.12 306 2993 225 dyzelinas N57 D30 B
740 d 2012.07-2015.12 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
740 d xDrive 2009.09-2015.12 306 2993 225 dyzelinas N57 D30 B
740 d xDrive 2012.07-2015.12 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
740 i 2008.10-2015.12 326 2979 240 benzininis variklis N54 B30 A
740 i, Li 2010.09-2015.12 305 2979 224 benzininis variklis N54 B30 A
740 i, Li 2012.07-2015.12 320 2979 235 benzininis variklis N55 B30 A
740 i, Li xDrive 2012.07-2015.12 320 2979 235 benzininis variklis N55 B30 A
740 Ld 2012.07-2015.12 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
740 Li 2012.07-2015.12 320 2979 235 benzininis variklis N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
750 d xDrive 2012.07-2015.12 381 2993 280 dyzelinas N57 D30 C
750 i 2008.10-2015.12 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A
750 i 2012.09-2015.12 450 4395 331 benzininis variklis N63 B44 B
750 i 2012.10-2015.12 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
750 i xDrive 2009.09-2015.12 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A, N63 B44 B
750 i xDrive 2012.09-2015.12 450 4395 331 benzininis variklis N63 B44 B
750 i xDrive 2012.10-2015.12 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
750 Li 2011.09-2015.12 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 B
750 Li xDrive 2008.09-2015.12 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
760 i 2009.09-2015.12 544 5972 400 benzininis variklis N74 B60 A
760 i, Li 2008.09-2011.12 443 5972 326 benzininis variklis N74 B60 A
760 Li 2009.09-2015.12 544 5972 400 benzininis variklis N74 B60 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
Active Hybrid 7 2010.10-2015.12 465 4395 342 hibridas N63 B44 A
Active Hybrid 7 2012.07-2015.12 320 2979 235 hibridas N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
ActiveHybrid 2010.10-2015.12 465 4395 342 hibridas N63 B44 A
ActiveHybrid 2010.10-2015.12 449 4395 330 hibridas N63 B44 A
ActiveHybrid 2010.10-2012.12 461 4395 339 hibridas N63 B44 B
ActiveHybrid 2012.07-2015.12 354 2979 260 hibridas N55 B30 A
ActiveHybrid 2012.07-2015.12 320 2979 235 hibridas N55 B30 A

Sugeneruota per 0.550000 s.