visi filtrai

BMW 5 (E28)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
518 1981.06-1984.08 90 1766 66 benzininis variklis M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD)
518 i 1981.09-1984.08 102 1776 75 benzininis variklis
518 i 1983.09-1987.12 105 1766 77 benzininis variklis M10 B18 (184EB)
520 i 1981.06-1987.12 125 1990 92 benzininis variklis M20 B20 (206EA)
520 i 1985.08-1987.12 129 1990 95 benzininis variklis M20 B20 (206KA)
520 i 1986.12-1987.12 150 1990 110 benzininis variklis M20 B20 (206KA)
524 d 1986.03-1987.12 86 2443 63 dyzelinas M21 D24 (246DA)
524 td 1983.09-1987.12 115 2443 85 dyzelinas M21 D24 (246TA)
525 e 1981.09-1987.12 122 2693 90 benzininis variklis M20 B27 (276KA), M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB)
525 e 1983.05-1987.12 125 2693 92 benzininis variklis M20 B27 (276EA)
525 e 1984.12-1987.12 129 2693 95 benzininis variklis M20 B27 (276KB)
525 i 1981.06-1987.12 150 2495 110 benzininis variklis M30 B25 (256EA)
528 i 1980.09-1981.12 171 2788 126 benzininis variklis
528 i 1981.06-1987.12 184 2788 135 benzininis variklis M30 B28 (286EA)
533 i 1982.09-1984.12 184 3210 135 benzininis variklis M30 B32
535 i 1985.01-1987.12 286 3535 210 benzininis variklis
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 185 3430 136 benzininis variklis M30 B34 (346KA)
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 192 3430 141 benzininis variklis M30 B35 (Motronic)
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 218 3430 160 benzininis variklis M30 B34 (346EC)
M5 1985.08-1987.12 286 3453 211 benzininis variklis S38 B35 (356ED)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
518 1981.06-1984.08 90 1766 66 benzininis variklis M10 B18 (184VC), M10 B18 (184VD)
518 i 1981.09-1984.08 102 1776 75 benzininis variklis
518 i 1983.09-1987.12 105 1766 77 benzininis variklis M10 B18 (184EB)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
520 i 1981.06-1987.12 125 1990 92 benzininis variklis M20 B20 (206EA)
520 i 1985.08-1987.12 129 1990 95 benzininis variklis M20 B20 (206KA)
520 i 1986.12-1987.12 150 1990 110 benzininis variklis M20 B20 (206KA)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
524 d 1986.03-1987.12 86 2443 63 dyzelinas M21 D24 (246DA)
524 td 1983.09-1987.12 115 2443 85 dyzelinas M21 D24 (246TA)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
525 e 1981.09-1987.12 122 2693 90 benzininis variklis M20 B27 (276KA), M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KB)
525 e 1983.05-1987.12 125 2693 92 benzininis variklis M20 B27 (276EA)
525 e 1984.12-1987.12 129 2693 95 benzininis variklis M20 B27 (276KB)
525 i 1981.06-1987.12 150 2495 110 benzininis variklis M30 B25 (256EA)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
528 i 1980.09-1981.12 171 2788 126 benzininis variklis
528 i 1981.06-1987.12 184 2788 135 benzininis variklis M30 B28 (286EA)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
533 i 1982.09-1984.12 184 3210 135 benzininis variklis M30 B32
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
535 i 1985.01-1987.12 286 3535 210 benzininis variklis
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 185 3430 136 benzininis variklis M30 B34 (346KA)
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 192 3430 141 benzininis variklis M30 B35 (Motronic)
535 i, M 535 i 1985.01-1987.12 218 3430 160 benzininis variklis M30 B34 (346EC)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M5 1985.08-1987.12 286 3453 211 benzininis variklis S38 B35 (356ED)

Sugeneruota per 0.551000 s.