visi filtrai

BMW 5 (F10, F18)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
518 d 2013.01 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
518 d 2013.01 136 1995 100 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
518 d 2014.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
520 d 2010.03 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
520 d 2010.03 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
520 d 2014.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
520 d xDrive 2013.02 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
520 d xDrive 2013.02 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
520 d xDrive 2014.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
520 i 2011.09 163 1997 120 benzininis variklis N20 B20 A
520 i 2011.09 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 B
520 i 2013.08 184 1592 135 benzininis variklis N20 B16 A
520 i 2015.11 170 1592 125 benzininis variklis N20 B16 A
523 d 2010.03 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
523 i 2009.12 204 2996 150 benzininis variklis N53 B30 A
523 i 2010.03 204 2497 150 benzininis variklis N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF
523 i 2011.09 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 B
525 d 2010.02 204 2993 150 dyzelinas N57 D30 A
525 d 2011.09 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
525 d 2011.09 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
525 d xDrive 2011.09 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
525 d xDrive 2011.09 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
528 i 2010.02 258 2996 190 benzininis variklis N53 B30 A
528 i 2010.09-2011.12 243 2996 179 benzininis variklis N52 B30 A
528 i 2011.09 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
528 i xDrive 2011.09 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
530 d 2009.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
530 d 2011.09 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
530 d 2015.10 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
530 d xDrive 2011.09 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
530 d xDrive 2015.10 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
530 i 2010.02 258 2996 190 benzininis variklis N53 B30 A
530 i 2011.09 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
530i 2009.12 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
530i 2011.09 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
535 d 2010.08 299 2993 220 dyzelinas N57 D30 B
535 d 2011.09 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
535 d 2011.09 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
535 d xDrive 2011.09 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
535 i 2009.12 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
535 i 2009.12 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
535 i 2010.03 306 2996 225 benzininis variklis
535 i 2010.09 305 2979 224 benzininis variklis N55 B30 A
535 i xDrive 2011.03 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
535 i xDrive 2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
535d xDrive 2011.09 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
550 i 2010.02 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A, N63 B44 B
550 i 2012.09 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 A
550 i 2013.05 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
550 i 2013.07 452 4395 332 benzininis variklis N63 B44 B
550 i xDrive 2010.08 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A
550 i xDrive 2012.09 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 A
550 i xDrive 2013.05 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
550 i xDrive 2013.07 452 4395 332 benzininis variklis N63 B44 B
ActiveHybrid 2011.09 340 2979 250 hibridas N55 B30 A
ActiveHybrid 2011.09 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
M 550 d xDrive 2012.01 381 2993 280 dyzelinas N57 D30 C
M5 2011.06 560 4395 412 benzininis variklis S63 B44 B
M5 2014.01 575 4395 423 benzininis variklis S63 B44 B
M5 2014.07 600 4395 441 benzininis variklis S63 B44 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
518 d 2013.01 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
518 d 2013.01 136 1995 100 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
518 d 2014.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
520 d 2010.03 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
520 d 2010.03 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
520 d 2014.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
520 d xDrive 2013.02 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
520 d xDrive 2013.02 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
520 d xDrive 2014.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
520 i 2011.09 163 1997 120 benzininis variklis N20 B20 A
520 i 2011.09 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 B
520 i 2013.08 184 1592 135 benzininis variklis N20 B16 A
520 i 2015.11 170 1592 125 benzininis variklis N20 B16 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
523 d 2010.03 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
523 i 2009.12 204 2996 150 benzininis variklis N53 B30 A
523 i 2010.03 204 2497 150 benzininis variklis N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF
523 i 2011.09 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
525 d 2010.02 204 2993 150 dyzelinas N57 D30 A
525 d 2011.09 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
525 d 2011.09 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
525 d xDrive 2011.09 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
525 d xDrive 2011.09 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
528 i 2010.02 258 2996 190 benzininis variklis N53 B30 A
528 i 2010.09-2011.12 243 2996 179 benzininis variklis N52 B30 A
528 i 2011.09 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
528 i xDrive 2011.09 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
530 d 2009.12 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
530 d 2011.09 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
530 d 2015.10 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
530 d xDrive 2011.09 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
530 d xDrive 2015.10 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
530 i 2010.02 258 2996 190 benzininis variklis N53 B30 A
530 i 2011.09 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
530i 2009.12 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
530i 2011.09 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
535 d 2010.08 299 2993 220 dyzelinas N57 D30 B
535 d 2011.09 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
535 d 2011.09 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
535 d xDrive 2011.09 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
535 i 2009.12 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
535 i 2009.12 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
535 i 2010.03 306 2996 225 benzininis variklis
535 i 2010.09 305 2979 224 benzininis variklis N55 B30 A
535 i xDrive 2011.03 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
535 i xDrive 2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
535d xDrive 2011.09 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
550 i 2010.02 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A, N63 B44 B
550 i 2012.09 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 A
550 i 2013.05 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
550 i 2013.07 452 4395 332 benzininis variklis N63 B44 B
550 i xDrive 2010.08 408 4395 300 benzininis variklis N63 B44 A
550 i xDrive 2012.09 405 4395 298 benzininis variklis N63 B44 A
550 i xDrive 2013.05 449 4395 330 benzininis variklis N63 B44 B
550 i xDrive 2013.07 452 4395 332 benzininis variklis N63 B44 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
ActiveHybrid 2011.09 340 2979 250 hibridas N55 B30 A
ActiveHybrid 2011.09 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M 550 d xDrive 2012.01 381 2993 280 dyzelinas N57 D30 C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M5 2011.06 560 4395 412 benzininis variklis S63 B44 B
M5 2014.01 575 4395 423 benzininis variklis S63 B44 B
M5 2014.07 600 4395 441 benzininis variklis S63 B44 B

Sugeneruota per 0.502000 s.