visi filtrai

BMW 5 (E39)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
520 d 2000.02-2003.06 136 1951 100 dyzelinas M47 D20 (204D1)
520 i 1996.01-2000.09 150 1991 110 benzininis variklis M52 B20 (206S3)
520 i 1999.04-2003.06 136 1991 100 benzininis variklis M52 B20 (206S3)
520 i 2000.09-2003.06 170 2171 125 benzininis variklis M54 B22 (226S1)
523 i 1995.11-2000.09 170 2494 125 benzininis variklis M52 B25 (256S3)
525 d 2000.02-2003.06 163 2497 120 dyzelinas M57 D25 (256D1)
525 i 2000.09-2003.06 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
525 i 2000.09-2002.12 186 2494 137 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
525 td 1997.01-2003.06 116 2497 85 dyzelinas M51 D25 (256T1)
525 tds 1996.01-2003.06 143 2503 105 dyzelinas M51 D25 (256T1)
528 i 1995.11-2000.09 193 2793 142 benzininis variklis M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
530 d 1998.08-2000.09 184 2926 135 dyzelinas M57 D30 (306D1)
530 d 2000.09-2003.06 193 2926 142 dyzelinas M57 D30 (306D1)
530 i 2000.09-2003.06 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
530 i 2000.09-2003.06 228 2979 168 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
535 i 1996.04-1999.03 235 3498 173 benzininis variklis M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2)
535 i 1999.04-2003.06 245 3498 180 benzininis variklis M62 B35 (358S2)
540 i 1996.04-2003.06 286 4398 210 benzininis variklis M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
M5 1998.09-2003.06 313 4988 230 benzininis variklis M70 B50 (5012A)
M5 1998.10-2003.06 400 4941 294 benzininis variklis S62 B50 (508S1)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
520 d 2000.02-2003.06 136 1951 100 dyzelinas M47 D20 (204D1)
520 i 1996.01-2000.09 150 1991 110 benzininis variklis M52 B20 (206S3)
520 i 1999.04-2003.06 136 1991 100 benzininis variklis M52 B20 (206S3)
520 i 2000.09-2003.06 170 2171 125 benzininis variklis M54 B22 (226S1)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
523 i 1995.11-2000.09 170 2494 125 benzininis variklis M52 B25 (256S3)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
525 d 2000.02-2003.06 163 2497 120 dyzelinas M57 D25 (256D1)
525 i 2000.09-2003.06 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
525 i 2000.09-2002.12 186 2494 137 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
525 td 1997.01-2003.06 116 2497 85 dyzelinas M51 D25 (256T1)
525 tds 1996.01-2003.06 143 2503 105 dyzelinas M51 D25 (256T1)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
528 i 1995.11-2000.09 193 2793 142 benzininis variklis M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
530 d 1998.08-2000.09 184 2926 135 dyzelinas M57 D30 (306D1)
530 d 2000.09-2003.06 193 2926 142 dyzelinas M57 D30 (306D1)
530 i 2000.09-2003.06 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
530 i 2000.09-2003.06 228 2979 168 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
535 i 1996.04-1999.03 235 3498 173 benzininis variklis M62 B35 (358S1), M62 B35 (358S2)
535 i 1999.04-2003.06 245 3498 180 benzininis variklis M62 B35 (358S2)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
540 i 1996.04-2003.06 286 4398 210 benzininis variklis M62 B44 (448S2), M62 B44 (448S1)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M5 1998.09-2003.06 313 4988 230 benzininis variklis M70 B50 (5012A)
M5 1998.10-2003.06 400 4941 294 benzininis variklis S62 B50 (508S1)

Sugeneruota per 1.569000 s.