visi filtrai

BMW 3 Touring (F31)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 d 2012.06 116 1995 85 dyzelinas N47 D20 C
316 i 2013.03 136 1598 100 benzininis variklis N13 B16 A
318 d 2012.06 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2012.06 136 1995 100 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2015.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
318 d xDrive 2013.01 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
318 d xDrive 2015.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
318 i 2015.07 136 1499 100 benzininis variklis B38 B15 A
320 d 2011.10 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2012.06-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2012.06 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
320 d 2015.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
320 d xDrive 2012.06-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2012.06 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2013.01 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2015.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
320 i 2012.06 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 B
320 i 2015.07 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
320 i xDrive 2012.06 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 B
320 i xDrive 2015.07 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
325 d 2013.03 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
325 d 2013.03 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
325 d 2016.03 224 1995 165 dyzelinas B47 D20 B
328 i 2012.06 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
328 i xDrive 2012.06 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
328d xDrive 2012.06-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
330 d 2012.06 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
330 d 2015.09 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2012.06 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2015.09 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
330 i 2015.07 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A
330 i xDrive 2015.07 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
335 d xDrive 2013.09 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
335 i 2012.01-2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
335 i 2013.03 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
335 i 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2012.01-2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2013.03 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
340 i 2015.07 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
340 i 2015.07 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
340 i xDrive 2015.07 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
340 i xDrive 2015.07 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 d 2012.06 116 1995 85 dyzelinas N47 D20 C
316 i 2013.03 136 1598 100 benzininis variklis N13 B16 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
318 d 2012.06 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2012.06 136 1995 100 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2015.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
318 d xDrive 2013.01 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
318 d xDrive 2015.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
318 i 2015.07 136 1499 100 benzininis variklis B38 B15 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320 d 2011.10 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2012.06-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2012.06 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
320 d 2015.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
320 d xDrive 2012.06-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2012.06 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2013.01 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2015.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
320 i 2012.06 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 B
320 i 2015.07 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
320 i xDrive 2012.06 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 B
320 i xDrive 2015.07 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
325 d 2013.03 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
325 d 2013.03 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
325 d 2016.03 224 1995 165 dyzelinas B47 D20 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328 i 2012.06 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
328 i xDrive 2012.06 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328d xDrive 2012.06-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
330 d 2012.06 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
330 d 2015.09 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2012.06 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2015.09 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
330 i 2015.07 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A
330 i xDrive 2015.07 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
335 d xDrive 2013.09 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
335 i 2012.01-2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
335 i 2013.03 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
335 i 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2012.01-2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2013.03 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340 i 2015.07 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
340 i 2015.07 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
340 i xDrive 2015.07 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
340 i xDrive 2015.07 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A

Sugeneruota per 0.631000 s.