visi filtrai

BMW 3 Touring (E91)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 d 2009.09-2012.06 116 1995 85 dyzelinas N47 D20 C
316 i 2008.05-2012.05 122 1599 90 benzininis variklis N43 B16 A
318 d 2005.09-2012.06 122 1995 90 dyzelinas M47 D20 (204D4)
318 d 2007.07-2012.06 136 1995 100 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2007.09-2012.06 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 A, N47 D20 C
318 i 2006.01-2012.06 129 1995 95 benzininis variklis N46 B20 B
318 i 2007.09-2012.06 136 1995 100 benzininis variklis N46 B20 B
318 i 2007.09-2012.06 143 1995 105 benzininis variklis N43 B20 A
320 d 2005.09-2012.06 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
320 d 2005.09-2012.06 150 1995 110 dyzelinas M47 D20 (204D4)
320 d 2007.09-2012.06 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 A, N47 D20 C
320 d 2010.01-2012.06 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2008.09-2012.06 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2009.07-2012.06 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2010.01-2012.06 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 i 2005.09-2012.06 150 1995 110 benzininis variklis N46 B20 A, N46 B20 C
320 i 2005.09-2012.06 156 1995 115 benzininis variklis N46 B20 C, N46 B20 B
320 i 2007.09-2012.06 170 1995 125 benzininis variklis N43 B20 A
320 xd 2007.09-2012.06 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 A
323 i 2006.04-2007.06 177 2497 130 benzininis variklis N52 B25 A
323 i 2006.09-2008.07 190 2497 140 benzininis variklis N52 B25 A
325 d 2006.09-2012.06 197 2993 145 dyzelinas M57 D30 (306D3)
325 d 2010.02-2012.06 204 2993 150 dyzelinas N57 D30 A
325 i 2005.09-2012.06 218 2497 160 benzininis variklis N52 B25 A
325 i 2007.09-2012.06 211 2996 155 benzininis variklis N53 B30 A
325 i 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
325 i xDrive 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
325 xi 2005.09-2012.06 218 2497 160 benzininis variklis N52 B25 A
325 xi 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
328 i 2007.03-2012.06 234 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A, N52 B30 A
328 i xDrive 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
328 i xDrive 2008.09-2010.12 234 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328 xi 2006.09-2008.12 234 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328i 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
330 d 2005.09-2012.06 231 2993 170 dyzelinas M57 D30 (306D3)
330 d 2009.01-2012.06 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2009.01-2012.06 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 i 2005.09-2007.08 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A
330 i 2007.09-2012.06 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
330 i xDrive 2007.09-2012.06 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
330 xd 2005.09-2012.06 231 2993 170 dyzelinas M57 D30 (306D3)
330 xi 2005.09-2007.08 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A
330 xi 2007.09-2012.06 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
335 d 2006.09-2012.06 286 2993 210 dyzelinas M57 D30 (306D5)
335 i 2006.09-2012.06 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive 2008.09-2012.06 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi 2007.03-2012.06 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 d 2009.09-2012.06 116 1995 85 dyzelinas N47 D20 C
316 i 2008.05-2012.05 122 1599 90 benzininis variklis N43 B16 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
318 d 2005.09-2012.06 122 1995 90 dyzelinas M47 D20 (204D4)
318 d 2007.07-2012.06 136 1995 100 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2007.09-2012.06 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 A, N47 D20 C
318 i 2006.01-2012.06 129 1995 95 benzininis variklis N46 B20 B
318 i 2007.09-2012.06 136 1995 100 benzininis variklis N46 B20 B
318 i 2007.09-2012.06 143 1995 105 benzininis variklis N43 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320 d 2005.09-2012.06 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, M47 D20 (204D4)
320 d 2005.09-2012.06 150 1995 110 dyzelinas M47 D20 (204D4)
320 d 2007.09-2012.06 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 A, N47 D20 C
320 d 2010.01-2012.06 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2008.09-2012.06 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2009.07-2012.06 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2010.01-2012.06 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 i 2005.09-2012.06 150 1995 110 benzininis variklis N46 B20 A, N46 B20 C
320 i 2005.09-2012.06 156 1995 115 benzininis variklis N46 B20 C, N46 B20 B
320 i 2007.09-2012.06 170 1995 125 benzininis variklis N43 B20 A
320 xd 2007.09-2012.06 177 1995 130 dyzelinas N47 D20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
323 i 2006.04-2007.06 177 2497 130 benzininis variklis N52 B25 A
323 i 2006.09-2008.07 190 2497 140 benzininis variklis N52 B25 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
325 d 2006.09-2012.06 197 2993 145 dyzelinas M57 D30 (306D3)
325 d 2010.02-2012.06 204 2993 150 dyzelinas N57 D30 A
325 i 2005.09-2012.06 218 2497 160 benzininis variklis N52 B25 A
325 i 2007.09-2012.06 211 2996 155 benzininis variklis N53 B30 A
325 i 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
325 i xDrive 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
325 xi 2005.09-2012.06 218 2497 160 benzininis variklis N52 B25 A
325 xi 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328 i 2007.03-2012.06 234 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A, N52 B30 A
328 i xDrive 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
328 i xDrive 2008.09-2010.12 234 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
328 xi 2006.09-2008.12 234 2996 171 benzininis variklis N51 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328i 2007.09-2012.06 218 2996 160 benzininis variklis N53 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
330 d 2005.09-2012.06 231 2993 170 dyzelinas M57 D30 (306D3)
330 d 2009.01-2012.06 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2009.01-2012.06 245 2993 180 dyzelinas N57 D30 A
330 i 2005.09-2007.08 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A
330 i 2007.09-2012.06 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
330 i xDrive 2007.09-2012.06 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
330 xd 2005.09-2012.06 231 2993 170 dyzelinas M57 D30 (306D3)
330 xi 2005.09-2007.08 258 2996 190 benzininis variklis N52 B30 A
330 xi 2007.09-2012.06 272 2996 200 benzininis variklis N53 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
335 d 2006.09-2012.06 286 2993 210 dyzelinas M57 D30 (306D5)
335 i 2006.09-2012.06 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
335 i xDrive 2008.09-2012.06 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A
335 xi 2007.03-2012.06 306 2979 225 benzininis variklis N54 B30 A, N55 B30 A

Sugeneruota per 0.575000 s.