visi filtrai

BMW 3 (E46)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 i 1998.09-2005.02 105 1895 77 benzininis variklis M43 B19 (194E1)
316 i 2000.04-2005.02 105 1596 77 benzininis variklis M43 B16 (164E3)
316 i 2002.02-2005.02 115 1796 85 benzininis variklis N46 B18 A, N42 B18 A
316 i 2002.06-2005.02 115 1596 85 benzininis variklis N45 B16 A, N40 B16 A
318 d 2001.09-2003.03 116 1951 85 dyzelinas M47 D20 (204D1)
318 d 2003.03-2005.02 116 1995 85 dyzelinas M47 D20 (204D4)
318 i 1998.02-2001.09 118 1895 87 benzininis variklis M43 B19 (194E1)
318 i 2001.09-2005.02 143 1995 105 benzininis variklis N46 B20 A, N42 B20 A
320 d 1998.02-2005.04 129 1951 95 dyzelinas M47 D20 (204D1)
320 d 1998.04-2001.09 136 1951 100 dyzelinas M47 D20 (204D1)
320 d 2001.09-2005.02 150 1995 110 dyzelinas M47 D20 (204D4)
320 i 1998.03-2000.09 150 1991 110 benzininis variklis M52 B20 (206S4)
320 i 2000.09-2005.02 170 2171 125 benzininis variklis M54 B22 (226S1)
323 i 1998.03-2000.09 170 2494 125 benzininis variklis M52 B25 (256S4)
323 ti 1998.03-2000.09 170 2494 125 benzininis variklis M52 B25 (256S4)
325 2000.09-2005.04 186 2494 137 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
325 i 2000.09-2005.02 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09-2005.02 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09-2005.04 186 2494 137 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
328 i 1998.02-2000.06 193 2793 142 benzininis variklis M52 B28 (286S2)
328i 2000.09-2005.02 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
330 d 1999.10-2005.02 184 2926 135 dyzelinas M57 D30 (306D1)
330 d 2003.03-2005.02 204 2993 150 dyzelinas M57 D30 (306D2)
330 i 2000.06-2005.02 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 i 2001.01-2005.04 228 2979 168 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 xd 2000.06-2005.02 184 2926 135 dyzelinas M57 D30 (306D1)
330 xd 2003.03-2005.02 204 2993 150 dyzelinas M57 D30 (306D2)
330 xi 2000.06-2005.02 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 xi 2004.09-2005.04 228 2979 168 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 i 1998.09-2005.02 105 1895 77 benzininis variklis M43 B19 (194E1)
316 i 2000.04-2005.02 105 1596 77 benzininis variklis M43 B16 (164E3)
316 i 2002.02-2005.02 115 1796 85 benzininis variklis N46 B18 A, N42 B18 A
316 i 2002.06-2005.02 115 1596 85 benzininis variklis N45 B16 A, N40 B16 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
318 d 2001.09-2003.03 116 1951 85 dyzelinas M47 D20 (204D1)
318 d 2003.03-2005.02 116 1995 85 dyzelinas M47 D20 (204D4)
318 i 1998.02-2001.09 118 1895 87 benzininis variklis M43 B19 (194E1)
318 i 2001.09-2005.02 143 1995 105 benzininis variklis N46 B20 A, N42 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320 d 1998.02-2005.04 129 1951 95 dyzelinas M47 D20 (204D1)
320 d 1998.04-2001.09 136 1951 100 dyzelinas M47 D20 (204D1)
320 d 2001.09-2005.02 150 1995 110 dyzelinas M47 D20 (204D4)
320 i 1998.03-2000.09 150 1991 110 benzininis variklis M52 B20 (206S4)
320 i 2000.09-2005.02 170 2171 125 benzininis variklis M54 B22 (226S1)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
323 i 1998.03-2000.09 170 2494 125 benzininis variklis M52 B25 (256S4)
323 ti 1998.03-2000.09 170 2494 125 benzininis variklis M52 B25 (256S4)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
325 2000.09-2005.04 186 2494 137 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
325 i 2000.09-2005.02 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09-2005.02 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09-2005.04 186 2494 137 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328 i 1998.02-2000.06 193 2793 142 benzininis variklis M52 B28 (286S2)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328i 2000.09-2005.02 192 2494 141 benzininis variklis M54 B25 (256S5)
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
330 d 1999.10-2005.02 184 2926 135 dyzelinas M57 D30 (306D1)
330 d 2003.03-2005.02 204 2993 150 dyzelinas M57 D30 (306D2)
330 i 2000.06-2005.02 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 i 2001.01-2005.04 228 2979 168 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 xd 2000.06-2005.02 184 2926 135 dyzelinas M57 D30 (306D1)
330 xd 2003.03-2005.02 204 2993 150 dyzelinas M57 D30 (306D2)
330 xi 2000.06-2005.02 231 2979 170 benzininis variklis M54 B30 (306S3)
330 xi 2004.09-2005.04 228 2979 168 benzininis variklis M54 B30 (306S3)

Sugeneruota per 0.583000 s.