visi filtrai

BMW 3 (F30, F35, F80)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 d 2012.02 116 1995 85 dyzelinas N47 D20 C
316 i 2012.10 136 1598 100 benzininis variklis N13 B16 A
318 d 2012.02 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2012.02 136 1995 100 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2015.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
318 d xDrive 2012.11 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
318 d xDrive 2015.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
318 i 2015.07 136 1499 100 benzininis variklis B38 B15 A
320 d 2011.10-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2011.10 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
320 d 2012.02 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2015.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
320 d xDrive 2011.10-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2012.05 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2012.05 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2015.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
320 i 2012.02 170 1598 125 benzininis variklis N13 B16 A
320 i 2012.02 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 D
320 i 2012.03 182 1997 134 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 B
320 i 2015.07 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
320 i Active Flex 2012.02 184 1997 135 benzininis variklis
320 i xDrive 2011.11 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive 2012.09 182 1997 134 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
320 i xDrive 2015.07 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
320i 2011.10 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A, N26 B20 A
325 d 2011.10 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
325 d 2011.10 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
325 d 2016.03 224 1995 165 dyzelinas B47 D20 B
328 d 2011.10-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
328 i 2011.10 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A, N26 B20 A
328 i Flex 2014.08 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
328 i xDrive 2011.10 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
328d xDrive 2011.10-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
330 d 2012.01 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
330 d 2015.09 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2013.03 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2015.09 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
330 e 2016.01 252 1998 185 hibridas B48 B20 A
330 e 2016.01 184 1998 135 hibridas B48 B20 A
330 i 2015.07 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
330 i xDrive 2015.07 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
335 d xDrive 2013.07 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
335 i 2011.10 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
335 i 2011.10-2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
335 i 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2011.10 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2011.10-2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
340 i 2015.07 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
340 i 2015.10 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
340 i xDrive 2015.07 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
340 i xDrive 2015.10 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
ActiveHybrid 2012.01 340 2979 250 hibridas N55 B30 A
ActiveHybrid 2012.07 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
M3 2014.01 431 2979 317 benzininis variklis S55 B30 A
M3 2016.03 450 2979 331 benzininis variklis S55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
316 d 2012.02 116 1995 85 dyzelinas N47 D20 C
316 i 2012.10 136 1598 100 benzininis variklis N13 B16 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
318 d 2012.02 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2012.02 136 1995 100 dyzelinas N47 D20 C
318 d 2015.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
318 d xDrive 2012.11 143 1995 105 dyzelinas N47 D20 C
318 d xDrive 2015.07 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
318 i 2015.07 136 1499 100 benzininis variklis B38 B15 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320 d 2011.10-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2011.10 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
320 d 2012.02 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
320 d 2015.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
320 d xDrive 2011.10-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2012.05 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2012.05 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
320 d xDrive 2015.07 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
320 i 2012.02 170 1598 125 benzininis variklis N13 B16 A
320 i 2012.02 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 D
320 i 2012.03 182 1997 134 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 B
320 i 2015.07 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
320 i Active Flex 2012.02 184 1997 135 benzininis variklis
320 i xDrive 2011.11 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 A, N20 B20 B
320 i xDrive 2012.09 182 1997 134 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
320 i xDrive 2015.07 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
320i 2011.10 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A, N26 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
325 d 2011.10 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
325 d 2011.10 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
325 d 2016.03 224 1995 165 dyzelinas B47 D20 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328 d 2011.10-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
328 i 2011.10 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A, N26 B20 A
328 i Flex 2014.08 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
328 i xDrive 2011.10 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
328d xDrive 2011.10-2015.07 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
330 d 2012.01 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
330 d 2015.09 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2013.03 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
330 d xDrive 2015.09 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
330 e 2016.01 252 1998 185 hibridas B48 B20 A
330 e 2016.01 184 1998 135 hibridas B48 B20 A
330 i 2015.07 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
330 i xDrive 2015.07 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
335 d xDrive 2013.07 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
335 i 2011.10 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
335 i 2011.10-2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
335 i 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2011.10 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2011.10-2013.07 326 2979 240 benzininis variklis N55 B30 A
335 i xDrive 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
340 i 2015.07 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
340 i 2015.10 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
340 i xDrive 2015.07 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
340 i xDrive 2015.10 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
ActiveHybrid 2012.01 340 2979 250 hibridas N55 B30 A
ActiveHybrid 2012.07 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M3 2014.01 431 2979 317 benzininis variklis S55 B30 A
M3 2016.03 450 2979 331 benzininis variklis S55 B30 A

Sugeneruota per 0.564000 s.