visi filtrai

TOYOTA CARINA E (_T19_)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 (AT190) 1993.12-1997.09 99 1587 73 benzininis variklis 4A-FE
1.6 (AT190) 1993.12-1997.09 116 1587 85 benzininis variklis 4A-FE
1.6 16V 1995.10-1997.09 106 1587 78 benzininis variklis 4A-FE
1.6 GLI (AT190) 1992.04-1997.09 107 1587 79 benzininis variklis 4A-FE
1.8 (AT191) 1995.01-1997.09 107 1762 79 benzininis variklis 7A-FE
1.8 GL 1994.10-1997.09 125 1762 92 benzininis variklis 7A-FE
2.0 D (CT190) 1992.04-1996.01 73 1975 54 dyzelinas 2C
2.0 GLI (ST191) 1992.04-1997.09 133 1998 98 benzininis variklis 3S-FE
2.0 GTi (ST191) 1992.04-1994.02 158 1998 116 benzininis variklis 3S-GE
2.0 GTi 16V (ST191_) 1994.03-1997.09 175 1998 129 benzininis variklis 3S-GE
2.0 i (ST191) 1993.12-1997.09 126 1998 93 benzininis variklis 3S-FE
2.0 TD (CT190) 1996.01-1997.09 83 1975 61 dyzelinas 2C-T
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.6 (AT190) 1993.12-1997.09 99 1587 73 benzininis variklis 4A-FE
1.6 (AT190) 1993.12-1997.09 116 1587 85 benzininis variklis 4A-FE
1.6 16V 1995.10-1997.09 106 1587 78 benzininis variklis 4A-FE
1.6 GLI (AT190) 1992.04-1997.09 107 1587 79 benzininis variklis 4A-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1.8 (AT191) 1995.01-1997.09 107 1762 79 benzininis variklis 7A-FE
1.8 GL 1994.10-1997.09 125 1762 92 benzininis variklis 7A-FE
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
2.0 D (CT190) 1992.04-1996.01 73 1975 54 dyzelinas 2C
2.0 GLI (ST191) 1992.04-1997.09 133 1998 98 benzininis variklis 3S-FE
2.0 GTi (ST191) 1992.04-1994.02 158 1998 116 benzininis variklis 3S-GE
2.0 GTi 16V (ST191_) 1994.03-1997.09 175 1998 129 benzininis variklis 3S-GE
2.0 i (ST191) 1993.12-1997.09 126 1998 93 benzininis variklis 3S-FE
2.0 TD (CT190) 1996.01-1997.09 83 1975 61 dyzelinas 2C-T

Sugeneruota per 0.580000 s.