visi filtrai

PORSCHE 356 kupė

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1100 1947.09-1954.12 40 1087 29 benzininis variklis
1100 1950.01-1955.12 40 1086 29 benzininis variklis
1300 1950.01-1955.12 44 1268 32 benzininis variklis
1300 S 1950.01-1955.12 60 1290 44 benzininis variklis
1500 1950.01-1955.12 55 1488 40 benzininis variklis
1500 1950.01-1955.12 60 1488 44 benzininis variklis
1500 Carrera 1955.09-1957.12 55 1498 40 benzininis variklis
1500 S 1954.01-1955.12 70 1488 51 benzininis variklis
A 1500 GS Carrera 1955.01-1961.12 110 1498 81 benzininis variklis 547/1
A 1500 GS Carrera 1955.01-1961.12 105 1498 77 benzininis variklis
A 1500 GS Carrera 1955.01-1961.12 100 1498 73 benzininis variklis 547/1
A 1600 1955.01-1959.12 60 1582 44 benzininis variklis
A 1600 GS Carrera 1955.01-1961.12 115 1588 85 benzininis variklis
A 1600 Super 1955.01-1959.12 75 1582 55 benzininis variklis 616.15
B 1600 1959.01-1963.12 60 1582 44 benzininis variklis
B 1600 1959.09-1962.12 71 1582 52 benzininis variklis
B 1600 Super 75 1959.01-1963.12 75 1582 55 benzininis variklis 616.15
B 1600 Super 90 1959.01-1963.12 90 1582 66 benzininis variklis
B 2000 GS Carrera 2 1961.01-1964.12 130 1966 96 benzininis variklis 587/1
C 1600 1963.01-1965.12 75 1582 55 benzininis variklis 616.15
C 1600 SC 1963.01-1965.12 95 1582 70 benzininis variklis
C 2000 GS Carrera 2 1961.01-1964.12 130 1966 96 benzininis variklis 587/1
C 2000 GS Carrera 2 1961.10-1968.03 140 1966 103 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1100 1947.09-1954.12 40 1087 29 benzininis variklis
1100 1950.01-1955.12 40 1086 29 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1300 1950.01-1955.12 44 1268 32 benzininis variklis
1300 S 1950.01-1955.12 60 1290 44 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
1500 1950.01-1955.12 55 1488 40 benzininis variklis
1500 1950.01-1955.12 60 1488 44 benzininis variklis
1500 Carrera 1955.09-1957.12 55 1498 40 benzininis variklis
1500 S 1954.01-1955.12 70 1488 51 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
A 1500 GS Carrera 1955.01-1961.12 110 1498 81 benzininis variklis 547/1
A 1500 GS Carrera 1955.01-1961.12 105 1498 77 benzininis variklis
A 1500 GS Carrera 1955.01-1961.12 100 1498 73 benzininis variklis 547/1
A 1600 1955.01-1959.12 60 1582 44 benzininis variklis
A 1600 GS Carrera 1955.01-1961.12 115 1588 85 benzininis variklis
A 1600 Super 1955.01-1959.12 75 1582 55 benzininis variklis 616.15
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
B 1600 1959.01-1963.12 60 1582 44 benzininis variklis
B 1600 1959.09-1962.12 71 1582 52 benzininis variklis
B 1600 Super 75 1959.01-1963.12 75 1582 55 benzininis variklis 616.15
B 1600 Super 90 1959.01-1963.12 90 1582 66 benzininis variklis
B 2000 GS Carrera 2 1961.01-1964.12 130 1966 96 benzininis variklis 587/1
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
C 1600 1963.01-1965.12 75 1582 55 benzininis variklis 616.15
C 1600 SC 1963.01-1965.12 95 1582 70 benzininis variklis
C 2000 GS Carrera 2 1961.01-1964.12 130 1966 96 benzininis variklis 587/1
C 2000 GS Carrera 2 1961.10-1968.03 140 1966 103 benzininis variklis

Sugeneruota per 0.333000 s.