visi filtrai

BUICK REGAL kupė (US)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.2 1977.09-1979.12 91 3212 67 benzininis variklis
3.8 1977.09-1978.12 105 3791 78 benzininis variklis LD7
3.8 1984.09-1987.12 112 3791 82 benzininis variklis LD5
3.8 Turbo 1977.09-1978.12 167 3791 123 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1978.09-1980.12 171 3791 126 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1980.09-1983.12 182 3791 134 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1983.09-1985.12 203 3791 149 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1985.09-1986.12 238 3791 175 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1986.09-1987.12 248 3791 182 benzininis variklis LC2
4.1 1980.09-1984.12 128 4130 94 benzininis variklis LC4
4.1 1981.09-1984.12 126 4130 93 benzininis variklis LC4
4.3 1979.09-1981.12 122 4343 90 benzininis variklis
4.3 D 1981.09-1984.12 86 4303 63 dyzelinas LT6
4.4 1980.09-1982.12 117 4375 86 benzininis variklis
4.9 1978.09-1980.12 141 4933 104 benzininis variklis
5.0 1977.09-1978.12 136 5001 100 benzininis variklis
5.0 1978.09-1980.12 157 5001 115 benzininis variklis
5.0 1982.09-1987.12 141 5001 104 benzininis variklis
5.7 1978.09-1980.12 166 5735 122 benzininis variklis
5.7 D 1980.09-1985.12 106 5736 78 dyzelinas LF9
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.2 1977.09-1979.12 91 3212 67 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
3.8 1977.09-1978.12 105 3791 78 benzininis variklis LD7
3.8 1984.09-1987.12 112 3791 82 benzininis variklis LD5
3.8 Turbo 1977.09-1978.12 167 3791 123 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1978.09-1980.12 171 3791 126 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1980.09-1983.12 182 3791 134 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1983.09-1985.12 203 3791 149 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1985.09-1986.12 238 3791 175 benzininis variklis LC2
3.8 Turbo 1986.09-1987.12 248 3791 182 benzininis variklis LC2
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.1 1980.09-1984.12 128 4130 94 benzininis variklis LC4
4.1 1981.09-1984.12 126 4130 93 benzininis variklis LC4
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.3 1979.09-1981.12 122 4343 90 benzininis variklis
4.3 D 1981.09-1984.12 86 4303 63 dyzelinas LT6
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.4 1980.09-1982.12 117 4375 86 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
4.9 1978.09-1980.12 141 4933 104 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
5.0 1977.09-1978.12 136 5001 100 benzininis variklis
5.0 1978.09-1980.12 157 5001 115 benzininis variklis
5.0 1982.09-1987.12 141 5001 104 benzininis variklis
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
5.7 1978.09-1980.12 166 5735 122 benzininis variklis
5.7 D 1980.09-1985.12 106 5736 78 dyzelinas LF9

Sugeneruota per 0.573000 s.