visi filtrai

BMW 4 kupė (F32, F82)

Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
418 d 2015.03 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
418 d 2015.03 136 1995 100 dyzelinas B47 D20 A
418 i 2016.02 136 1499 100 benzininis variklis B38 B15 A
420 d 2013.07-2015.03 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
420 d 2013.07 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
420 d 2013.07-2015.03 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
420 d 2015.03 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
420 d xDrive 2013.11-2015.03 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
420 d xDrive 2013.11 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
420 d xDrive 2013.11-2015.03 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
420 d xDrive 2015.03 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
420 i 2013.11 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
420 i 2013.11 163 1997 120 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
420 i 2016.02 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
420 i xDrive 2013.11 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
420 i xDrive 2013.11 163 1997 120 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
420 i xDrive 2016.02 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
425 d 2014.01 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
425 d 2014.01 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
425 d 2016.03 224 1995 165 dyzelinas B47 D20 B
428 i 2013.07 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A, N26 B20 A
428 i xDrive 2013.07 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A, N26 B20 A
430 d 2013.11 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
430 d 2013.11 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
430 d xDrive 2013.11 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
430 d xDrive 2014.01 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
430 i 2016.03 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
430 i xDrive 2016.03 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
435 d xDrive 2013.11 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
435 i 2013.07 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
435 i 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
435 i xDrive 2013.07 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
435 i xDrive 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
440 i 2016.03 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
440 i 2016.03 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
440 i xDrive 2016.03 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
440 i xDrive 2016.03 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
M4 2014.01 431 2979 317 benzininis variklis S55 B30 A
M4 2016.03 450 2979 331 benzininis variklis S55 B30 A
M4 GTS 2016.03 500 2979 368 benzininis variklis S55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
418 d 2015.03 150 1995 110 dyzelinas B47 D20 A
418 d 2015.03 136 1995 100 dyzelinas B47 D20 A
418 i 2016.02 136 1499 100 benzininis variklis B38 B15 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
420 d 2013.07-2015.03 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
420 d 2013.07 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
420 d 2013.07-2015.03 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
420 d 2015.03 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
420 d xDrive 2013.11-2015.03 184 1995 135 dyzelinas N47 D20 C
420 d xDrive 2013.11 163 1995 120 dyzelinas N47 D20 C, B47 D20 A
420 d xDrive 2013.11-2015.03 200 1995 147 dyzelinas N47 D20 C
420 d xDrive 2015.03 190 1995 140 dyzelinas B47 D20 A
420 i 2013.11 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
420 i 2013.11 163 1997 120 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
420 i 2016.02 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
420 i xDrive 2013.11 184 1997 135 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
420 i xDrive 2013.11 163 1997 120 benzininis variklis N20 B20 B, N20 B20 A
420 i xDrive 2016.02 184 1998 135 benzininis variklis B48 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
425 d 2014.01 218 1995 160 dyzelinas N47 D20 D
425 d 2014.01 211 1995 155 dyzelinas N47 D20 D
425 d 2016.03 224 1995 165 dyzelinas B47 D20 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
428 i 2013.07 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A, N26 B20 A
428 i xDrive 2013.07 245 1997 180 benzininis variklis N20 B20 A, N26 B20 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
430 d 2013.11 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
430 d 2013.11 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
430 d xDrive 2013.11 286 2993 210 dyzelinas N57 D30 A
430 d xDrive 2014.01 258 2993 190 dyzelinas N57 D30 A
430 i 2016.03 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
430 i xDrive 2016.03 252 1998 185 benzininis variklis B48 B20 A, B48 B20 B
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
435 d xDrive 2013.11 313 2993 230 dyzelinas N57 D30 B
435 i 2013.07 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
435 i 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
435 i xDrive 2013.07 306 2979 225 benzininis variklis N55 B30 A
435 i xDrive 2013.07 340 2979 250 benzininis variklis N55 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
440 i 2016.03 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
440 i 2016.03 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
440 i xDrive 2016.03 326 2998 240 benzininis variklis B58 B30 A
440 i xDrive 2016.03 360 2998 265 benzininis variklis B58 B30 A
Variklis Metai pH (-) V (куб.см.) kW (-) Variklio kodas
M4 2014.01 431 2979 317 benzininis variklis S55 B30 A
M4 2016.03 450 2979 331 benzininis variklis S55 B30 A
M4 GTS 2016.03 500 2979 368 benzininis variklis S55 B30 A

Sugeneruota per 0.637000 s.